
تاريخ أسعار BlitzPick
| التار يخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-06 | $0.{4}3966 | $0.{4}4029 | $0.{4}2969 | $0.{4}2998 | $0.3100 |
2026-09-05 | $0.{4}3909 | $0.{4}3983 | $0.{4}3905 | $0.{4}3966 | $0.4000 |
2026-09-04 | $0.{4}4005 | $0.{4}4060 | $0.{4}3881 | $0.{4}3909 | $0.3900 |
2026-09-03 | $0.{4}3804 | $0.{4}4019 | $0.{4}3782 | $0.{4}4005 | $0.4100 |
2026-09-02 | $0.{4}3858 | $0.{4}3871 | $0.{4}2990 | $0.{4}3804 | $0.3600 |
2026-09-01 | $0.{4}3933 | $0.{4}3963 | $0.{4}3809 | $0.{4}3858 | $0.3800 |
2026-08-31 | $0.{4}3848 | $0.{4}3967 | $0.{4}3836 | $0.{4}3933 | $0.3900 |
2026-08-30 | $0.{4}3923 | $0.{4}4040 | $0.{4}3814 | $0.{4}3848 | $0.3800 |
2026-08-29 | $0.{4}3899 | $0.{4}3927 | $0.{4}3879 | $0.{4}3923 | $0.3900 |
2026-08-28 | $0.{4}4011 | $0.{4}4046 | $0.{4}3861 | $0.{4}3899 | $0.3900 |
2026-08-27 | $0.{4}4001 | $0.{4}4088 | $0.{4}3962 | $0.{4}4011 | $0.4100 |
2026-08-26 | $0.{4}3896 | $0.{4}4004 | $0.{4}2998 | $0.{4}4001 | $0.4100 |
2026-08-25 | $0.{4}3943 | $0.{4}4025 | $0.{4}2985 | $0.{4}3896 | $0.3900 |
2026-08-24 | $0.{4}3931 | $0.{4}4003 | $0.{4}2981 | $0.{4}3943 | $0.4100 |
2026-08-23 | $0.{4}3874 | $0.{4}3963 | $0.{4}2988 | $0.{4}3931 | $0.4100 |
2026-08-22 | $0.{4}3004 | $0.{4}3905 | $0.{4}2982 | $0.{4}3874 | $0.4000 |
2026-08-21 | $0.{4}2999 | $0.{4}3889 | $0.{4}2980 | $0.{4}3004 | $0.3100 |
2026-08-20 | $0.{4}3001 | $0.{4}3590 | $0.{4}2978 | $0.{4}2999 | $0.2900 |
2026-08-19 | $0.{4}3069 | $0.{4}3645 | $0.{4}2977 | $0.{4}3001 | $0.2800 |
2026-08-18 | $0.{4}3050 | $0.{4}3070 | $0.{4}3017 | $0.{4}3069 | $0.2600 |
2026-08-17 | $0.{4}3000 | $0.{4}3059 | $0.{4}2994 | $0.{4}3050 | $0.2600 |
2026-08-16 | $0.{4}3012 | $0.{4}3028 | $0.{4}2976 | $0.{4}3000 | $0.2500 |
2026-08-15 | $0.{4}3004 | $0.{4}3022 | $0.{4}2988 | $0.{4}3012 | $0.2600 |
2026-08-14 | $0.{4}3007 | $0.{4}3024 | $0.{4}2974 | $0.{4}3004 | $0.2500 |
2026-08-13 | $0.{4}2995 | $0.{4}3027 | $0.{4}2973 | $0.{4}3007 | $0.2500 |
2026-08-12 | $0.{4}3011 | $0.{4}3070 | $0.{4}2987 | $0.{4}2995 | $0.2400 |
2026-08-11 | $0.{4}3014 | $0.{4}3055 | $0.{4}2976 | $0.{4}3011 | $0.2500 |
2026-08-10 | $0.{4}3117 | $0.{4}3146 | $0.{4}2973 | $0.{4}3014 | $0.2500 |
2026-08-09 | $0.{4}3060 | $0.{4}3159 | $0.{4}3056 | $0.{4}3117 | $0.2600 |
2026-08-08 | $0.{4}3077 | $0.{4}3082 | $0.{4}3057 | $0.{4}3060 | $0.2500 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
في هذا اليوم

- اليوم$0.{4}3002
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.{4}8088
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.{4}5095
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.0001201
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية BlitzPick
بيانات المخطط الشمعي BlitzPick
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية BlitzPick
نبذة عن BlitzPick بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر BlitzPick لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ BlitzPick بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار BlitzPick الخاصة بنا، ارت فعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2018-04-24، متجاوزة $0.01561 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر BlitzPick، والتي يشار إليها عادةً باسم «BlitzPick أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2026-06-30.إذا اشترى المرء BlitzPick خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 7%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 950,873,123.28 BlitzPick. اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ BlitzPick تقريبًا 0.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية BlitzPick بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية BlitzPick
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها BlitzPick البيانات التاريخية في تداول BlitzPick:









