أفضل AMM من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AMM على 51 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.84B ومتوسط تغير في السعر +0.97%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.21 | %1.65+ | %3.46+ | $2.05B | $185.44M | 637.24M | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.1727 | %3.88+ | %9.15+ | $613.17M | $22.98M | 3.55B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.59 | %0.22+ | %7.90+ | $522.22M | $43.24M | 328.22M | تداول | ||
| $0.3755 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.2235 | %2.79+ | %4.21+ | $332.17M | $58.91M | 1.49B | تداول | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09530 | %1.08+ | %4.06+ | $133.87M | $10.45M | 1.40B | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.1513 | %7.18+ | %12.13+ | $77.75M | $16.78M | 513.85M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002297 | %3.05+ | %1.38- | $66.23M | $1.94M | 28.83B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2010 | %2.78+ | %4.31+ | $57.66M | $11.42M | 286.84M | تداول | ||
![]() OrcaORCA | $0.9062 | %2.66+ | %1.94+ | $55.09M | $7.48M | 60.80M | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4215 | %2.70- | %1.23- | $40.22M | $3.26M | 95.42M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01857 | %7.49+ | %5.54+ | $35.08M | $2.32M | 1.89B | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.3097 | %2.33+ | %5.83+ | $33.75M | $2.92M | 108.97M | تداول | ||
| $0.1363 | %1.45+ | %2.49+ | $27.76M | $5.03M | 203.72M | تداول | |||
![]() LoopringLRC | $0.01655 | %3.90+ | %2.77- | $22.65M | $4.41M | 1.37B | تداول | ||
![]() JOEJOE | $0.04649 | %2.91+ | %10.95- | $18.76M | $10.61M | 403.57M | تداول | ||
| $0.01504 | %1.66+ | %4.60+ | $13.77M | $1.79M | 915.20M | تداول | |||
![]() THENATHE | $0.1031 | %2.38+ | %0.51+ | $13.41M | $5.71M | 130.00M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.1556 | %0.10- | %10.06+ | $10.84M | $1.54M | 69.71M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.005128 | %3.00+ | %1.20- | $8.99M | $56,083.35 | 1.75B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.18 | %2.16+ | %7.51+ | $8.67M | $3,122.34 | 775329.75 | |||
![]() NashNEX | $0.1188 | %8.39- | %20.00- | $5.25M | $0 | 44.19M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01969 | %0.48- | %0.76+ | $2.17M | $186,889.44 | 110.45M | |||
| $0.02713 | %4.11+ | %6.49- | $1.79M | $711,906.97 | 66.00M | تداول | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7056 | %1.63+ | %2.89+ | $1.31M | $2.25 | 1.86M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001707 | %0.80- | %7.54+ | $1.17M | $132,141.38 | 686.32M | تداول | ||
![]() MdexMDX | $0.0006482 | %4.45+ | %0.47+ | $615,909.99 | $9,410.04 | 950.25M | |||
| $0.0007036 | %2.35+ | %9.54+ | $438,253.38 | $54,789.7 | 622.84M | ||||
| $0.01181 | %0.08- | %3.89+ | $338,423.45 | $55,640.34 | 28.65M | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7318 | %6.48+ | %1.87+ | $265,385.75 | $17,082.66 | 362660.44 | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0006932 | %0.91+ | %0.47- | $200,865.57 | $148,649.49 | 289.77M | تداول | ||
![]() AutoAUTO | $2.12 | %0.89+ | %3.02+ | $162,913.69 | $0 | 76665.81 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002016 | %98.58- | %1.24+ | $125,200.74 | $0 | 620.90M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002199 | -- | -- | $116,180.85 | $0 | 528.36M | تداول | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003397 | %0.88+ | %4.14+ | $58,393.66 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005858 | %3.85- | %9.78- | $25,211.73 | $0 | 43.04M | تداول | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- | -- | $19,425.5 | $0 | 74.91M | |||
| $0.0003816 | %0.14+ | %0.84+ | $17,644.63 | $0 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1701 | %7.10+ | %3.69- | $6.26 | $32.6 | 367.90M | |||
![]() NominexNMX | $0.002474 | %0.34+ | %0.62+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.02 | %1.48- | %0.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.2001 | %0.79+ | %1.07+ | $0 | $175,006.4 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.006174 | %2.85+ | %5.98- | $0 | $436.03 | 0.00 | |||
| $0.{4}7857 | %2.40- | %8.68- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sudoswapSUDO | $0.03668 | %0.98+ | %5.05+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}5550 | %0.02+ | %7.94+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004400 | %0.40+ | %7.47+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01388 | %2.78+ | %6.36- | $0 | $27,502.05 | 0.00 |





















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



























