أفضل Cardano Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cardano Ecosystem على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $18.85B ومتوسط تغير في السعر +0.48%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.17 | %7.22+ | %16.97+ | $9.85B | $760.07M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2196 | %0.51- | %11.80+ | $8.07B | $465.12M | 36.74B | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.8226 | %1.21- | %2.48- | $531.52M | $3.79M | 646.15M | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02342 | %4.25+ | %26.53+ | $388.94M | $21.11M | 16.61B | تداول | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004809 | %2.81- | %8.48+ | $35.92M | $1.09M | 74.70B | تداول | ||
| $0.03486 | %3.76- | %4.51+ | $30.37M | $1.18M | 871.14M | ||||
![]() API3API3 | $0.2402 | %2.13+ | %10.01+ | $20.76M | $7.65M | 86.42M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.02122 | %0.65- | %0.69+ | $10.34M | $166,078 | 487.42M | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01308 | %1.33- | %2.68- | $6.70M | $512,910.73 | 512.39M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003522 | %0.52+ | %6.56+ | $6.04M | $144,674.86 | 1.72B | |||
| $0.2258 | %1.30- | %5.26+ | $4.55M | $31,888.32 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0007885 | %1.91- | %4.66+ | $2.63M | $0 | 3.34B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1020 | %3.22- | %7.17+ | $1.64M | $1,453.52 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}7071 | %0.04- | %7.67+ | $1.61M | $3,065.77 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001489 | %2.04- | %3.26- | $1.25M | $415.41 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002297 | %7.26+ | %41.49+ | $1.16M | $60,730.46 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1965 | %9.50- | %40.69- | $199,794.36 | $44,426.84 | 10.17B | تداول | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002574 | %0.06- | %1.02- | $197,937.14 | $91.8 | 769.07M | ت داول | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001209 | %0.76- | %2.89- | $118,953.93 | $0 | 983.62M | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07656 | %4.53+ | %16.12+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() RevutoREVU | $0.001296 | %0.37+ | %7.74- | $0 | $8,132.26 | 0.00 | |||
| $0.9852 | %0.04+ | %0.09- | $0 | $4,237.96 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1048 | %0.12- | %10.98+ | $0 | $2,318.8 | 0.00 | |||
| $0.004713 | %0.42- | %11.17+ | $0 | $1.23 | 0.00 | تداول | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001006 | -- | %17.96+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.005131 | %2.34+ | %16.25+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.007379 | %0.75- | %21.26+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $81,063.08 | -- | %1.90+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}5142 | %1.51- | %21.10+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3383 | -- | %10.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04708 | %0.34- | %9.79+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6368 | %3.34- | %1.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01666 | %1.79+ | %1.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001084 | %3.24+ | %6.99+ | $0 | $0 | 0.00 |


































