أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 33 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $264.83B ومتوسط تغير في السعر +0.21%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | %0.02- | %0.03- | $183.36B | $39.77B | 183.43B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | %0.01+ | %0.02+ | $74.24B | $6.51B | 74.25B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | %0.01+ | %0.00+ | $2.77B | $17.31M | 2.77B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | %0.00+ | %0.01- | $2.38B | $144.20M | 2.38B | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9992 | %0.02- | %0.03- | $494.13M | $10.46M | 494.52M | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | %0.02+ | %0.01- | $483.80M | $255,850.74 | 483.85M | |||
![]() EURCEURC | $1.16 | %0.15- | %0.31- | $456.69M | $46.43M | 394.57M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9982 | %0.02- | %0.09- | $329.26M | $120.51M | 329.84M | تداول | ||
![]() USATUSAT | $0.9991 | %0.00+ | %0.05- | $184.15M | $1.16M | 184.32M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | %0.03- | %0.06- | $104.91M | $1.39M | 104.97M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.00+ | %0.10- | $34.43M | $405,775.87 | 34.42M | تداول | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9969 | %0.10+ | %0.26- | $28.00M | $278,895.25 | 28.08M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006469 | %0.31- | %2.83+ | $13.58M | $182.83 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7871 | %0.34- | %0.34- | $12.98M | $238,109.84 | 16.49M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01139 | %0.00+ | %0.25- | $7.09M | $170,072.16 | 622.18M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | %0.38- | %0.03+ | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1993 | %0.09- | %7.13- | $3.42M | $0 | 17.14M | تداول | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.05913 | %5.68+ | %2.76+ | $2.15M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1196 | -- | -- | $2.08M | $0 | 173.86B | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | %0.06- | %0.22- | $0 | $6,962.05 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7178 | %0.17+ | %0.13- | $0 | $52,855.79 | 0.00 | |||
| $0.1938 | %0.20- | %0.11+ | $0 | $15,918.76 | 0.00 | تداول | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | %0.05- | %0.91+ | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | %0.35+ | %0.23+ | $0 | $11,371.41 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1937 | %0.48+ | %0.49+ | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01000 | -- | %96.08+ | $0 | $24.5 | 0.00 | |||
| $0.9998 | %0.03- | %0.05- | $0 | $21.56 | 0.00 | ||||
![]() ZUSDZUSD | $1.09 | %1.28- | %4.58- | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.18 | %0.04- | %0.63- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9948 | %0.56- | %0.08+ | $0 | $0 | 0.00 |





.png)


























