أفضل Made in China من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in China على 29 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $148.95B ومتوسط تغير في السعر -2.55%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $768 | %1.32- | %1.54+ | $102.27B | $1.42B | 133.16M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3330 | %1.02- | %1.25- | $31.63B | $468.51M | 94.99B | تداول | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.7090 | %3.60- | %7.00- | $1.92B | $110.30M | 2.70B | تداول | ||
![]() MantleMNT | $0.5764 | %10.18- | %16.82- | $1.90B | $52.84M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9998 | %0.01- | %0.01- | $1.56B | $3.18M | 1.56B | تداول | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.98 | %1.30- | %0.04+ | $1.39B | $10.33M | 699.99M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.008290 | %5.14- | %5.51- | $712.78M | $11.52M | 85.99B | تداول | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01689 | %1.38- | %1.68- | $324.58M | $17.13M | 19.22B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05217 | %4.68- | %5.07- | $273.66M | $9.23M | 5.25B | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $1.93 | %0.73+ | %4.12+ | $177.41M | $4.97M | 91.84M | تداول | ||
![]() NeoNEO | $2.42 | %4.38- | %4.44- | $170.61M | $5.48M | 70.54M | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $0.9301 | %5.11- | %4.99- | $98.71M | $6.92M | 106.12M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003384 | %6.98- | %4.19- | $69.73M | $4.61M | 20.61B | تداول | ||
| $0.001266 | %6.03- | %2.53- | $62.87M | $2.08M | 49.66B | تداول | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005768 | %4.26- | %4.45- | $59.00M | $4.69M | 10.23B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.05744 | %4.29- | %0.20+ | $57.44M | $3.56M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02881 | %2.92- | %9.16- | $40.08M | $3.72M | 1.39B | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003840 | %8.74- | %10.22- | $21.22M | $3.60M | 5.53B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.01824 | %3.02- | %1.77- | $18.24M | $6.32M | 1000.00M | تداول | ||
![]() dForceDF | $0.0002281 | %97.79- | %30.44+ | $228,110.25 | $0 | 999.93M | |||
| $0.007150 | %3.60- | %1.89+ | $4.83M | $111,074.7 | 676.16M | تداول | |||
![]() PhoenixPHB | $0.01300 | %18.18+ | %225.05+ | $955,469.54 | $1,863.59 | 73.52M | تداول | ||
| $0.001232 | %3.57- | %10.35+ | $692,374.6 | $54,644.8 | 561.85M | تداول | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9073 | %0.47- | %4.71+ | $90,700.05 | $0 | 10.00B | تداول |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















