أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 39 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.18B ومتوسط تغير في السعر -0.69%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.03399 | %4.33+ | %3.20- | $730.23M | $14.47M | 21.48B | تداول | ||
![]() DashDASH | $56.64 | %6.28- | %7.32- | $727.92M | $106.48M | 12.85M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07380 | %0.36- | %0.78- | $580.90M | $3.98M | 7.87B | |||
![]() FluxFLUX | $0.08711 | %10.46+ | %23.56+ | $36.68M | $7.10M | 421.03M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01145 | %1.39+ | %0.54+ | $25.35M | $354,874.66 | 2.21B | |||
![]() FiroFIRO | $1.06 | %8.18- | %19.39- | $20.19M | $117,709.61 | 19.10M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.09166 | %5.29+ | %6.38+ | $16.84M | $2.78M | 183.68M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.002318 | %21.88- | %3.87+ | $11.10M | $0 | 4.79B | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.06283 | %1.01- | %58.82+ | $6.72M | $577,094.19 | 107.00M | |||
![]() DiamondDMD | $1.18 | %0.86- | %2.37+ | $4.38M | $13,698.64 | 3.72M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002389 | %9.56+ | %10.16- | $2.19M | $69,920.33 | 917.08M | تداول | ||
![]() BitCoreBTX | $0.06115 | %7.83- | %0.22+ | $1.22M | $0 | 19.98M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008260 | %8.79+ | %4.41- | $869,946.74 | $86,213.17 | 105.32M | |||
| $0.01470 | %0.72+ | %8.53- | $703,928.14 | $0 | 47.90M | ||||
![]() Node AIGPU | $0.006699 | %5.41- | %7.71- | $656,926.29 | $9.9 | 98.07M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005618 | %1.44+ | %3.13+ | $591,998.94 | $1,792.99 | 105.37M | تداول | ||
| $0.002651 | %2.01+ | %8.27- | $45,344.58 | $847.73 | 17.10M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}2227 | -- | -- | $31,482.81 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | %7.34+ | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01132 | %1.03- | %0.93+ | $0 | $283,830.29 | 0.00 | تداول | ||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0006187 | %0.24- | %2.72+ | $0 | $14,823.91 | 0.00 | ||||
![]() WagerrWGR | $0.001761 | %0.05+ | %2.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.008765 | %2.40- | %1.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2839 | -- | %1.43+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.005118 | %1.04- | %21.08- | $0 | $6.12 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.0008591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $18.62 | %3.69+ | %2.79+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0006105 | %0.28- | %0.19+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001612 | %17.76+ | %169.28+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.002705 | %0.52- | %0.24+ | $0 | $0 | 0.00 |






















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)














