أفضل Media من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Media على 40 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $34.56B ومتوسط تغير في السعر -2.06%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3434 | %1.81- | %7.52- | $32.56B | $800.69M | 94.82B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $2.13 | %2.12+ | %2.49- | $1.10B | $108.27M | 518.74M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1919 | %3.23+ | %1.82- | $191.87M | $14.47M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $2.11 | %1.99+ | %8.40- | $105.09M | $8.96M | 49.69M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06878 | %2.51+ | %0.58+ | $86.43M | $3.05M | 1.26B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01017 | %1.16- | %5.32- | $74.77M | $1.81M | 7.35B | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03819 | %3.01- | %6.25- | $75.27M | $11.23M | 1.97B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4296 | %8.96+ | %8.08+ | $76.97M | $18.73M | 179186.02T | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.009107 | %1.16- | %4.85- | $43.82M | $4.06M | 4.81B | تداول | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02914 | %3.24+ | %12.91+ | $30.49M | $3.35M | 1.05B | |||
![]() HiveHIVE | $0.06018 | %11.28- | %3.64- | $33.07M | $9.21M | 549.54M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05149 | %1.08- | %3.75- | $28.27M | $6.75M | 548.99M | |||
![]() WAXWAXP | $0.006088 | %1.35+ | %2.99- | $28.04M | $962,138.47 | 4.61B | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.001031 | %0.64- | %4.51- | $27.16M | $1.66M | 26.33B | تداول | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01157 | %1.04+ | %3.21- | $24.12M | $2.30M | 2.09B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02586 | %8.01+ | %2.28+ | $23.95M | $12.88M | 926.09M | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0008714 | %0.35- | %5.30- | $16.89M | $2.63M | 19.38B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() ContentosCOS | $0.001162 | %0.81- | %5.06- | $6.02M | $20.12M | 5.18B | |||
| $0.4726 | %1.43- | %1.47- | $4.63M | $2.58M | 9.80M | ||||
| $0.003674 | %0.11+ | %9.61- | $3.31M | $204,854.39 | 901.27M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}7084 | %1.42+ | %2.58- | $2.59M | $1.85M | 36.59B | تداول | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002711 | %2.82+ | %2.58- | $1.98M | $155,612.92 | 731.58M | تداول | ||
| $0.01512 | %5.19+ | %7.33- | $1.88M | $2,283.09 | 124.42M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6023 | %3.23+ | %2.20- | $1.66M | $55,671.12 | 2.76T | تداول | ||
![]() MithrilMITH | $0.0009248 | -- | -- | $924,781.77 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.008563 | %0.74- | %5.02- | $722,042.36 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1061 | %0.45+ | %20.37+ | $131,017.76 | $0 | 12.35B | تداول | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3879 | %13.40- | %30.43- | $86,828.99 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1051 | %0.90+ | %0.90+ | $52,526.5 | $11.03 | 5.00B | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XMaxXMX | $0.{4}4236 | %9.50+ | %5.42+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.007780 | %32.40- | %26.58- | $0 | $5,671.85 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2166 | %17.07- | %30.12+ | $0 | $4,808.53 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.003033 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.0005641 | %0.88+ | %24.89- | $0 | $12,669.94 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001181 | -- | %0.52- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1150 | %4.22- | %0.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2306 | %0.15+ | %0.05- | $0 | $2.20M | 0.00 |







































