أفضل Multicoin Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Multicoin Capital Portfolio على 37 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.08T ومتوسط تغير في السعر +1.19%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,834.8 | %0.02+ | %0.89- | $1.63T | $20.41B | 20.10M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,359.73 | %0.87- | %1.86- | $288.27B | $8.92B | 122.16M | تداول | ||
![]() BNBBNB | $745.07 | %0.74+ | %3.59+ | $97.99B | $1.35B | 131.51M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $102.35 | %0.20- | %1.41- | $60.37B | $2.25B | 589.76M | تداول | ||
| $2.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1039 | %2.23- | %7.23- | $942.95M | $61.55M | 9.07B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.71 | %2.10- | %7.82- | $885.50M | $18.11M | 518.78M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.68 | %5.37- | %13.26- | $680.94M | $74.37M | 405.00M | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.05449 | %6.12- | %14.31- | $419.59M | $31.30M | 7.70B | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.02285 | %2.55- | %5.00- | $251.93M | $12.20M | 11.03B | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $3.44 | %2.62- | %9.41- | $226.01M | $14.22M | 65.65M | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6299 | %0.67- | %1.50- | $207.42M | $5.11M | 329.32M | تداول | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06840 | %7.55- | %3.22- | $174.69M | $34.09M | 2.55B | تداول | ||
| $0.02912 | %3.98- | %8.04- | $101.07M | $13.15M | 3.47B | تداول | |||
| $0.01249 | %5.97- | %14.43- | $83.29M | $106.34M | 6.67B | تداول | |||
![]() LivepeerLPT | $1.5 | %2.17- | %11.25- | $74.69M | $7.29M | 49.69M | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $0.3947 | %1.21- | %6.20- | $73.53M | $2.06M | 186.32M | تداول | ||
| $0.001437 | %2.55- | %3.90- | $71.51M | $2.18M | 49.77B | تداول | |||
![]() SKALESKL | $0.004022 | %0.12- | %13.11- | $24.90M | $3.50M | 6.19B | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3144 | %0.67+ | %4.12- | $24.62M | $7.88M | 78.31M | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() EnsoENSO | $0.6451 | %3.55- | %9.40- | $13.28M | $10.50M | 20.59M | تداول | ||
| $105.22 | %4.01- | %1.64+ | $10.52M | $47,693.01 | 99966.77 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.03739 | %1.79+ | %1.16- | $10.14M | $3.08M | 271.06M | تداول | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1030 | %3.03- | %6.07- | $9.55M | $311,518.79 | 92.68M | تداول | ||
![]() AugurREP | $0.8531 | -- | %28.05+ | $9.38M | $0 | 11.00M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01395 | %6.69- | %11.84- | $8.53M | $2.40M | 611.52M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.009469 | %0.90+ | %11.42- | $3.18M | $2,002.9 | 335.29M | تداول | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02168 | %2.87- | %6.25+ | $2.17M | $69,010.44 | 100.00M | تداول | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001477 | %0.12+ | %1.67+ | $1.48M | $3.37 | 1000.00M | تداول | ||
| $0.01910 | %0.97- | %7.08- | $1.26M | $15,065.35 | 66.00M | تداول | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004332 | %2.36- | %1.66- | $416,348.01 | $3,836.78 | 961.00M | تداول | ||
![]() MezoMEZO | $0.005788 | %113.68+ | %98.53+ | $497,673.43 | $3.86M | 85.99M | تداول | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.03245 | %44.65+ | %36.67+ | $0 | $51,136.96 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001910 | %0.63+ | %9.76- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |


































