أفضل MVB من حيث رأس المال السوقي
يحتوي MVB على 43 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $254.12M ومتوسط تغير في السعر -0.08%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPACE IDID | $0.03637 | %0.05+ | %8.84- | $56.28M | $3.32M | 1.55B | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.06811 | %18.56- | %15.62+ | $31.59M | $5.76M | 463.82M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01387 | %1.20- | %1.09+ | $26.20M | $1.02M | 1.89B | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02182 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.05427 | %14.51+ | %145.89+ | $17.31M | $45.40M | 318.97M | تداول | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.43 | %0.55- | %11.62+ | $9.30M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1461 | %1.46+ | %0.25+ | $6.01M | $163,036.14 | 411.67B | تداول | ||
| $0.004600 | %0.06- | %1.25- | $3.13M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001366 | %0.66- | %3.24- | $2.46M | $381,477.15 | 1.80B | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0004130 | %1.14- | %3.35- | $2.06M | $137,411.78 | 4.99B | تداول | ||
| $0.5854 | %2.51+ | %0.58- | $1.46M | $0 | 2.49M | تداول | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01269 | %2.59+ | %3.21+ | $1.00M | $2,177.22 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03551 | %2.68- | %4.88- | $592,788.84 | $103,284.15 | 16.70M | تداول | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.0005773 | %2.60- | %9.27- | $286,424.12 | $75,398.77 | 496.16M | تداول | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002985 | %3.15+ | %97.35- | $134,984.63 | $0 | 45.22M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002195 | %2.40+ | %1.16- | $136,299.39 | $222.04 | 620.90M | |||
| $0.0003715 | %0.48- | %14.73- | $110,310.05 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001101 | %1.14- | %12.00- | $105,957.76 | $277,252.65 | 962.75M | تداول | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008884 | %0.02+ | %0.00- | $50,486.12 | $0 | 56.83M | |||
| $0.{4}3391 | -- | %0.77+ | $33,906.94 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7696 | %0.12+ | %2.78+ | $15,843.45 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001341 | -- | %4.39- | $15,226.56 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3642 | -- | %1.79- | $9,470.9 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4644 | %2.19+ | %13.27- | $5,282.97 | $0 | 113.75M | |||
| $38.01 | %7.62- | %8.68- | $0 | $1,034.06 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0004299 | %19.44+ | %10.27+ | $0 | $12,690.4 | 0.00 | |||
| $0.0003721 | %3.43+ | %1.45+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002660 | %2.45+ | %1.08+ | $0 | $129.45 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9815 | %2.27+ | %0.49+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003913 | %2.18+ | %0.82+ | $0 | $122.21 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001300 | %0.35+ | %1.17+ | $0 | $9.4 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03231 | %2.97+ | %0.35+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.9888 | %0.01+ | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.9 | %0.03+ | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)







.png)



