Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.67%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64779.99 (+1.21%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$132.3M (يوم واحد)؛ +$61M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.67%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64779.99 (+1.21%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$132.3M (يوم واحد)؛ +$61M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.67%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64779.99 (+1.21%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$132.3M (يوم واحد)؛ +$61M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Helium
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-07-19 ~ 2026-07-19
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | $0.2025 | $0.2047 | $0.2002 | $0.2041 | $2.49M |
2026-07-17 | $0.2084 | $0.2090 | $0.2019 | $0.2025 | $2.17M |
2026-07-16 | $0.2096 | $0.2138 | $0.2080 | $0.2084 | $1.10M |
2026-07-15 | $0.2115 | $0.2176 | $0.2085 | $0.2096 | $1.22M |
2026-07-14 | $0.2088 | $0.2144 | $0.2088 | $0.2115 | $1.11M |
2026-07-13 | $0.2188 | $0.2212 | $0.2078 | $0.2088 | $1.17M |
2026-07-12 | $0.2228 | $0.2236 | $0.2182 | $0.2188 | $961,709.18 |
2026-07-11 | $0.2240 | $0.2374 | $0.2217 | $0.2228 | $2.00M |
2026-07-10 | $0.2235 | $0.2273 | $0.2206 | $0.2240 | $1.47M |
2026-07-09 | $0.2221 | $0.2275 | $0.2203 | $0.2235 | $1.31M |
2026-07-08 | $0.2307 | $0.2307 | $0.2178 | $0.2221 | $1.51M |
2026-07-07 | $0.2408 | $0.2415 | $0.2279 | $0.2307 | $1.65M |
2026-07-06 | $0.2419 | $0.2432 | $0.2317 | $0.2408 | $1.75M |
2026-07-05 | $0.2465 | $0.2465 | $0.2329 | $0.2419 | $2.00M |
2026-07-04 | $0.2481 | $0.2522 | $0.2435 | $0.2465 | $1.87M |
2026-07-03 | $0.2440 | $0.2532 | $0.2407 | $0.2481 | $2.28M |
2026-07-02 | $0.2415 | $0.2497 | $0.2382 | $0.2440 | $1.73M |
2026-07-01 | $0.2387 | $0.2455 | $0.2350 | $0.2415 | $2.00M |
2026-06-30 | $0.2586 | $0.2592 | $0.2368 | $0.2387 | $2.05M |
2026-06-29 | $0.2549 | $0.2776 | $0.2530 | $0.2586 | $3.08M |
2026-06-28 | $0.2720 | $0.2929 | $0.2474 | $0.2549 | $5.42M |
2026-06-27 | $0.2404 | $0.2790 | $0.2404 | $0.2720 | $5.54M |
2026-06-26 | $0.2365 | $0.2428 | $0.2307 | $0.2404 | $1.88M |
2026-06-25 | $0.2452 | $0.2528 | $0.2278 | $0.2365 | $2.70M |
2026-06-24 | $0.2605 | $0.2694 | $0.2431 | $0.2452 | $2.81M |
2026-06-23 | $0.2769 | $0.2809 | $0.2549 | $0.2605 | $2.92M |
2026-06-22 | $0.2711 | $0.3308 | $0.2711 | $0.2769 | $10.89M |
2026-06-21 | $0.2776 | $0.2823 | $0.2711 | $0.2711 | $1.51M |
2026-06-20 | $0.2784 | $0.2882 | $0.2713 | $0.2776 | $2.48M |
2026-06-19 | $0.2770 | $0.2800 | $0.2576 | $0.2784 | $3.50M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-07-19

Helium
(HNT)
- اليوم$0.2029
- منذ 1 سنة (سنوات)$3.77
- منذ 2 سنة (سنوات)$4.44
- منذ 3 سنة (سنوات)$1.57
مشاركة على تويتر


