
تاريخ أسعار NIAO
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | $0.{9}1201 | $0.{9}1201 | $0.{9}1093 | $0.{9}1093 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{9}1234 | $0.{9}1234 | $0.{9}1146 | $0.{9}1201 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{9}1254 | $0.{9}1278 | $0.{9}1201 | $0.{9}1234 | $583.14 |
2026-06-02 | $0.{9}1327 | $0.{9}1368 | $0.{9}1254 | $0.{9}1254 | $1,179.75 |
2026-06-01 | $0.{9}1426 | $0.{9}1426 | $0.{9}1327 | $0.{9}1327 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{9}1417 | $0.{9}1489 | $0.{9}1397 | $0.{9}1426 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{9}1296 | $0.{9}1436 | $0.{9}1296 | $0.{9}1417 | $424.27 |
2026-05-29 | $0.{9}1284 | $0.{9}1296 | $0.{9}1257 | $0.{9}1296 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{9}1306 | $0.{9}1306 | $0.{9}1245 | $0.{9}1284 | $183.47 |
2026-05-27 | $0.{9}1333 | $0.{9}1333 | $0.{9}1287 | $0.{9}1306 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{9}1341 | $0.{9}1347 | $0.{9}1305 | $0.{9}1333 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{9}1329 | $0.{9}1361 | $0.{9}1307 | $0.{9}1341 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{9}1316 | $0.{9}1343 | $0.{9}1303 | $0.{9}1329 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{9}1307 | $0.{9}1322 | $0.{9}1284 | $0.{9}1316 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{9}1350 | $0.{9}1354 | $0.{9}1307 | $0.{9}1307 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{9}1333 | $0.{9}1409 | $0.{9}1307 | $0.{9}1350 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{9}1296 | $0.{9}1333 | $0.{9}1290 | $0.{9}1333 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{9}1326 | $0.{9}1334 | $0.{9}1291 | $0.{9}1296 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{9}1356 | $0.{9}1356 | $0.{9}1293 | $0.{9}1326 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{9}1404 | $0.{9}1435 | $0.{9}1356 | $0.{9}1356 | $3,765.49 |
2026-05-16 | $0.{9}1371 | $0.{9}1404 | $0.{9}1334 | $0.{9}1404 | $3,263.63 |
2026-05-15 | $0.{9}1384 | $0.{9}1446 | $0.{9}1371 | $0.{9}1371 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{9}1370 | $0.{9}1398 | $0.{9}1357 | $0.{9}1384 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{9}1359 | $0.{9}1414 | $0.{9}1359 | $0.{9}1370 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{9}1354 | $0.{9}1394 | $0.{9}1333 | $0.{9}1359 | $333.92 |
2026-05-11 | $0.{9}1343 | $0.{9}1380 | $0.{9}1322 | $0.{9}1354 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.{9}1344 | $0.{9}1357 | $0.{9}1310 | $0.{9}1343 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{9}1318 | $0.{9}1361 | $0.{9}1310 | $0.{9}1344 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{9}1305 | $0.{9}1336 | $0.{9}1281 | $0.{9}1318 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{9}1317 | $0.{9}1324 | $0.{9}1279 | $0.{9}1305 | $1,104.07 |
في هذا اليوم

- اليوم$0.{9}1116
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.{9}1841
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.{9}3907
سجل أسعار العملات المشفرة الرائجة
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية NIAO
بيانات المخطط الشمعي NIAO
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية NIAO
نبذة عن NIAO بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر NIAO لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ NIAO بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار NIAO الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2025-10-26، متجاوزة $0.{9}6782 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر NIAO، والتي يشار إليها عادةً باسم «NIAO أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2025-03-11.إذا اشترى المرء NIAO خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 15%.
وبفضل التصميم، لا يوجد حد لإجمالي توفر NIAO. يبلغ العرض المتداول حاليًا 0 عملة.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية NIAO بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية NIAO
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها NIAO البيانات التاريخية في تداول NIAO:
باستخدام هذه الأدوات والموارد، يمكن للمتداولين دراسة البيانات التاريخية لـ NIAO واكتساب رؤى قيمة وربما تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
كيفية قراءة بيانات مخطط الشموع NIAO






![[Fake]Seeker](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/seeker-skr.png)



