Bazar dəyərinə görə ilk Identity
Identity ümumi bazar dəyəri $2.11B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.41% olan 32 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.3732 | +3.29% | -9.05% | $1.34B | $207.92M | 3.60B | Ticarət | ||
| $0.08791 | +0.24% | +9.12% | $171.03M | $8.07M | 1.95B | Ticarət | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001456 | +2.10% | -18.02% | $140.03M | $1.05M | 96.17B | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.86 | +3.56% | -22.63% | $118.92M | $5.73M | 30.80M | Ticarət | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OntologyONT | $0.04984 | +1.87% | -5.89% | $49.84M | $3.60M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003111 | +2.23% | -10.61% | $39.57M | $112,536.31 | 12.72B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1551 | -0.35% | +2.67% | $34.46M | $1.39M | 222.16M | Ticarət | ||
![]() CivicCVC | $0.02621 | +1.73% | +24.17% | $26.21M | $9.28M | 1000.00M | Ticarət | ||
| $0.05121 | +1.49% | -9.04% | $19.95M | $6.07M | 389.58M | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.007909 | +0.82% | +1.19% | $13.79M | $50,406.17 | 1.74B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05325 | +1.55% | -6.74% | $9.57M | $985,142.25 | 179.65M | Ticarət | ||
| $0.2889 | +4.20% | +8.49% | $8.69M | $254,373.29 | 30.06M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.1928 | -0.78% | -2.86% | $5.89M | $106,827.83 | 30.54M | Ticarət | ||
| $0.04468 | -1.68% | -42.45% | $6.25M | $183,756.64 | 140.00M | Ticarət | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01111 | +8.57% | -32.16% | $1.93M | $3.38M | 174.09M | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009946 | +0.97% | -1.11% | $639,029.57 | $74,453.71 | 642.49M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03528 | +1.25% | -1.00% | $575,954.95 | $102,473.41 | 16.32M | Ticarət | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002331 | -7.24% | -8.84% | $544,284.11 | $4,562.53 | 2.34B | |||
| $0.0009349 | +4.93% | -10.73% | $524,637.71 | $41,265.53 | 561.15M | Ticarət | |||
| $0.004410 | +0.85% | +0.58% | $257,644.18 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001756 | +0.26% | +13.55% | $198,555 | $0.26 | 1.13B | Ticarət | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004536 | +0.20% | -0.55% | $153,122.11 | $1,251.03 | 337.60M | Ticarət | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001094 | +0.16% | -1.22% | $108,400.53 | $0 | 99.06M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001201 | +8.37% | -30.92% | $11,529.93 | $18.38 | 95.98M | |||
| $1.11 | +0.12% | -2.35% | $0 | $209,011.32 | 0.00 | ||||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2027 | +1.08% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 |



























![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)

