Bazar dəyərinə görə ilk Media
Media ümumi bazar dəyəri $33.98B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.23% olan 37 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3369 | -0.09% | -0.25% | $31.99B | $318.73M | 94.97B | Ticarət | ||
![]() RenderRENDER | $1.99 | +1.81% | +24.99% | $1.03B | $64.12M | 518.78M | Ticarət | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2352 | +3.69% | +7.11% | $235.17M | $7.08M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1231 | -0.56% | +40.95% | $157.60M | $4.94M | 1.28B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.78 | +6.85% | +9.46% | $88.20M | $12.29M | 49.69M | Ticarət | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01100 | +0.52% | +6.29% | $82.30M | $1.28M | 7.48B | Ticarət | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4233 | +0.68% | +6.40% | $75.85M | $2.72M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03096 | +7.07% | +13.19% | $62.03M | $13.27M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() StatusSNT | $0.009009 | +0.13% | +14.34% | $43.35M | $2.59M | 4.81B | Ticarət | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06817 | +6.27% | +22.20% | $38.11M | $21.47M | 559.08M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05920 | +3.82% | +8.42% | $34.85M | $2.12M | 588.61M | Ticarət | ||
![]() WAXWAXP | $0.006994 | +13.01% | +33.05% | $32.22M | $39.52M | 4.61B | Ticarət | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01355 | -0.69% | +2.95% | $28.25M | $1.25M | 2.09B | |||
![]() IQIQ | $0.0009635 | +0.00% | +10.17% | $26.43M | $2.45M | 27.43B | Ticarət | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02292 | +3.27% | +12.08% | $21.39M | $4.31M | 933.07M | Ticarət | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0008513 | +2.29% | +8.98% | $16.75M | $1.82M | 19.68B | Ticarət | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01109 | -1.12% | -2.02% | $11.60M | $2.25M | 1.05B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.5957 | +6.36% | +22.42% | $5.84M | $553,255.44 | 9.80M | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1289 | -6.03% | +21.47% | $3.56M | $2,575.88 | 2.76T | Ticarət | ||
| $0.002438 | +10.16% | +10.94% | $2.20M | $87,426.21 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5169 | +25.61% | +2.44% | $1.96M | $93,516.78 | 37.93B | Ticarət | ||
![]() ContentosCOS | $0.0003324 | +7.15% | +19.12% | $1.72M | $296,682.67 | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001031 | -0.40% | +2.04% | $754,510.6 | $131,133.71 | 731.58M | Ticarət | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1548 | +93.49% | -40.39% | $191,167.35 | $0 | 12.35B | Ticarət | ||
| $0.001074 | +1.17% | -9.11% | $133,676.98 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5637 | +5.84% | +2.81% | $126,194.32 | $11.06 | 2.24B | Ticarət | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2689 | -5.76% | +3.48% | $0 | $6,744.72 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.007072 | +11.50% | +37.99% | $0 | $3,556.77 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1056 | -4.57% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 |




































