Bazar dəyərinə görə ilk Storage
Storage ümumi bazar dəyəri $1.57B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.80% olan 40 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.8042 | +5.19% | +14.48% | $668.89M | $185.28M | 831.79M | Ticarət | ||
| $0.{6}2959 | +2.51% | +3.27% | $292.05M | $6.43M | 987.04T | Ticarət | |||
![]() ArweaveAR | $2.28 | +0.73% | +3.17% | $149.90M | $14.74M | 65.65M | Ticarət | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05445 | -0.03% | -7.66% | $69.47M | $1.76M | 1.28B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003643 | -2.25% | -5.12% | $64.53M | $2.60M | 177.11B | Ticarət | ||
![]() WalrusWAL | $0.02514 | +3.43% | +9.58% | $64.45M | $6.57M | 2.56B | Ticarət | ||
| $0.05651 | +0.60% | -0.56% | $47.13M | $1.36M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007548 | -16.73% | +14.85% | $42.29M | $20.61M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2994 | -1.22% | -5.73% | $26.05M | $1.22M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() SKALESKL | $0.003613 | -1.03% | -7.47% | $22.37M | $6.82M | 6.19B | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.04870 | -0.75% | +5.07% | $20.37M | $3.58M | 418.35M | Ticarət | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03003 | -6.05% | -24.61% | $12.76M | $15.98M | 425.00M | Ticarət | ||
![]() IAGONIAG | $0.02027 | -0.03% | -9.09% | $9.88M | $36,529.37 | 487.40M | Ticarət | ||
![]() AugurREP | $0.8573 | +32.64% | +1.00% | $9.43M | $0 | 11.00M | Ticarət | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01373 | +3.30% | -5.02% | $7.01M | $483,795.32 | 510.61M | Ticarət | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009536 | -2.88% | +10.38% | $4.61M | $148,454.1 | 483.16M | Ticarət | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01947 | -3.29% | -7.43% | $3.29M | $3,733.67 | 169.05M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002152 | -6.74% | +5.66% | $2.62M | $6,757.68 | 1.22B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01114 | +0.45% | +1.63% | $2.75M | $110,945.87 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04387 | -0.41% | -1.69% | $2.31M | $97,001.74 | 52.60M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003362 | -10.49% | +11.19% | $2.28M | $6,524.83 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01222 | +2.93% | -0.05% | $1.52M | $11,981.07 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02019 | +12.02% | -21.95% | $971,117.01 | $3,001.98 | 48.10M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004210 | +0.23% | -13.47% | $356,047.85 | $3,140.8 | 845.65M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006019 | -1.17% | -2.25% | $300,930.91 | $0 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006296 | -5.15% | -6.40% | $244,309.68 | $0 | 38.80M | |||
| $0.01015 | -1.87% | -6.72% | $143,454.93 | $8,663.85 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.005086 | -2.00% | -1.72% | $119,604.52 | $2,510.76 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1371 | -0.37% | -1.29% | $0 | $46,601.61 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001055 | +11.24% | -4.37% | $0 | $56,288.25 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005314 | +0.61% | +7.65% | $0 | $590.64 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001633 | -1.63% | +26.26% | $0 | $7.28 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06358 | +4.12% | +7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002391 | -2.58% | +7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004017 | -2.37% | -16.21% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


































