Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.39%
BTC/USDT$74843.99 (-1.01%)Qorxu və xəsislik indeksi27(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.39%
BTC/USDT$74843.99 (-1.01%)Qorxu və xəsislik indeksi27(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.39%
BTC/USDT$74843.99 (-1.01%)Qorxu və xəsislik indeksi27(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Hyperlane qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.1030 | $0.1050 | $0.09848 | $0.09913 | $6.16M |
2026-04-17 | $0.1014 | $0.1063 | $0.09933 | $0.1030 | $8.13M |
2026-04-16 | $0.1009 | $0.1026 | $0.09790 | $0.1014 | $9.09M |
2026-04-15 | $0.09575 | $0.1035 | $0.09575 | $0.1009 | $23.25M |
2026-04-14 | $0.09285 | $0.1028 | $0.09242 | $0.09575 | $20.72M |
2026-04-13 | $0.08860 | $0.09335 | $0.08796 | $0.09288 | $4.33M |
2026-04-12 | $0.09131 | $0.09139 | $0.08824 | $0.08860 | $4.57M |
2026-04-11 | $0.09085 | $0.09371 | $0.08923 | $0.09130 | $9.12M |
2026-04-10 | $0.08925 | $0.09120 | $0.08900 | $0.09084 | $4.97M |
2026-04-09 | $0.08789 | $0.09053 | $0.08730 | $0.08925 | $4.98M |
2026-04-08 | $0.09042 | $0.09046 | $0.08773 | $0.08789 | $5.74M |
2026-04-07 | $0.09070 | $0.09129 | $0.08570 | $0.09043 | $9.77M |
2026-04-06 | $0.08446 | $0.09445 | $0.08440 | $0.09073 | $15.57M |
2026-04-05 | $0.08579 | $0.08690 | $0.08336 | $0.08446 | $5.31M |
2026-04-04 | $0.08531 | $0.08728 | $0.08480 | $0.08579 | $8.89M |
2026-04-03 | $0.08266 | $0.08566 | $0.08223 | $0.08531 | $7.28M |
2026-04-02 | $0.08372 | $0.08467 | $0.08162 | $0.08266 | $9.75M |
2026-04-01 | $0.08465 | $0.08559 | $0.08354 | $0.08372 | $6.68M |
2026-03-31 | $0.08411 | $0.08592 | $0.08335 | $0.08466 | $6.73M |
2026-03-30 | $0.07951 | $0.08609 | $0.07951 | $0.08411 | $10.57M |
2026-03-29 | $0.07925 | $0.08158 | $0.07817 | $0.07952 | $6.13M |
2026-03-28 | $0.08283 | $0.08304 | $0.07922 | $0.07925 | $4.70M |
2026-03-27 | $0.08657 | $0.08819 | $0.08284 | $0.08284 | $4.77M |
2026-03-26 | $0.09120 | $0.09129 | $0.08538 | $0.08657 | $5.27M |
2026-03-25 | $0.09236 | $0.09275 | $0.08954 | $0.09120 | $4.68M |
2026-03-24 | $0.09327 | $0.09341 | $0.08934 | $0.09236 | $5.61M |
2026-03-23 | $0.09125 | $0.09337 | $0.08948 | $0.09327 | $6.38M |
2026-03-22 | $0.09394 | $0.09512 | $0.09024 | $0.09125 | $5.84M |
2026-03-21 | $0.09782 | $0.1001 | $0.09387 | $0.09389 | $9.84M |
2026-03-20 | $0.09375 | $0.09835 | $0.09342 | $0.09784 | $9.85M |
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-04-19

Hyperlane
(HYPER)
- Bu gün$0.09566
Twitter-də paylaşın



