Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü60.40%
BTC/USDT$78266.47 (+2.51%)Qorxu və xəsislik indeksi26(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$23.5M (1D); +$63.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü60.40%
BTC/USDT$78266.47 (+2.51%)Qorxu və xəsislik indeksi26(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$23.5M (1D); +$63.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü60.40%
BTC/USDT$78266.47 (+2.51%)Qorxu və xəsislik indeksi26(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$23.5M (1D); +$63.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Kin qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-05-01 ~ 2026-05-01
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-30 | $0.{6}5906 | $0.{6}6365 | $0.{6}5878 | $0.{6}6363 | $65,563.69 |
2026-04-29 | $0.{6}6049 | $0.{6}6061 | $0.{6}5882 | $0.{6}5906 | $50,490.97 |
2026-04-28 | $0.{6}5934 | $0.{6}7130 | $0.{6}5881 | $0.{6}6049 | $59,900.94 |
2026-04-27 | $0.{6}6018 | $0.{6}6018 | $0.{6}5875 | $0.{6}5934 | $56,375.15 |
2026-04-26 | $0.{6}5895 | $0.{6}6621 | $0.{6}5885 | $0.{6}6018 | $66,255.58 |
2026-04-25 | $0.{6}5903 | $0.{6}6211 | $0.{6}5864 | $0.{6}5895 | $57,410.49 |
2026-04-24 | $0.{6}6031 | $0.{6}6116 | $0.{6}5790 | $0.{6}5903 | $65,613.91 |
2026-04-23 | $0.{6}6102 | $0.{6}6323 | $0.{6}6000 | $0.{6}6031 | $54,200.9 |
2026-04-22 | $0.{6}6040 | $0.{6}6121 | $0.{6}6005 | $0.{6}6102 | $57,318.19 |
2026-04-21 | $0.{6}6083 | $0.{6}6116 | $0.{6}6002 | $0.{6}6040 | $55,261.01 |
2026-04-20 | $0.{6}6027 | $0.{6}6114 | $0.{6}6002 | $0.{6}6083 | $51,906.2 |
2026-04-19 | $0.{6}6146 | $0.{6}6245 | $0.{6}6001 | $0.{6}6027 | $53,883.61 |
2026-04-18 | $0.{6}6174 | $0.{6}6639 | $0.{6}6111 | $0.{6}6146 | $57,103.47 |
2026-04-17 | $0.{6}6234 | $0.{6}7063 | $0.{6}6123 | $0.{6}6174 | $60,165.16 |
2026-04-16 | $0.{6}6851 | $0.{6}6905 | $0.{6}6090 | $0.{6}6234 | $53,244.79 |
2026-04-15 | $0.{6}6894 | $0.{6}7018 | $0.{6}6730 | $0.{6}6851 | $60,950.14 |
2026-04-14 | $0.{6}6861 | $0.{6}7104 | $0.{6}6762 | $0.{6}6894 | $64,486.86 |
2026-04-13 | $0.{6}6720 | $0.{6}6898 | $0.{6}6700 | $0.{6}6861 | $50,928.37 |
2026-04-12 | $0.{6}6715 | $0.{6}6833 | $0.{6}6709 | $0.{6}6720 | $51,895.68 |
2026-04-11 | $0.{6}6795 | $0.{6}6887 | $0.{6}6715 | $0.{6}6715 | $52,919.74 |
2026-04-10 | $0.{6}6783 | $0.{6}7670 | $0.{6}6686 | $0.{6}6795 | $71,442.42 |
2026-04-09 | $0.{6}6803 | $0.{6}7241 | $0.{6}6727 | $0.{6}6783 | $61,003.93 |
2026-04-08 | $0.{6}6750 | $0.{6}7476 | $0.{6}6725 | $0.{6}6803 | $54,351.51 |
2026-04-07 | $0.{6}7274 | $0.{6}7320 | $0.{6}6704 | $0.{6}6750 | $57,439.91 |
2026-04-06 | $0.{6}7302 | $0.{6}7657 | $0.{6}7215 | $0.{6}7274 | $56,538.34 |
2026-04-05 | $0.{6}7563 | $0.{6}7563 | $0.{6}7164 | $0.{6}7302 | $56,804.17 |
2026-04-04 | $0.{6}7528 | $0.{6}7607 | $0.{6}7453 | $0.{6}7563 | $61,870.38 |
2026-04-03 | $0.{6}7480 | $0.{6}7620 | $0.{6}7457 | $0.{6}7528 | $57,735.62 |
2026-04-02 | $0.{6}7608 | $0.{6}7902 | $0.{6}7461 | $0.{6}7480 | $58,572.27 |
2026-04-01 | $0.{6}7341 | $0.{6}8206 | $0.{6}7287 | $0.{6}7608 | $64,737.19 |
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-05-01

Kin
(KIN)
- Bu gün$0.{6}6429
- 1 il əvvəl$0.{5}2293
- 2 il əvvəl$0.{4}1535
- 3 il əvvəl$0.{5}7423
Twitter-də paylaşın







