Top Arcade Games nach Marktkapitalisierung
Arcade Games enthalten 25 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $423.29M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.28%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001647 | -1.12% | -1.21% | $10.60M | $6.22M | 64.38B | Traden | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.07497 | -3.83% | -7.08% | $8.03M | $175,329.48 | 107.06M | Traden | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002544 | -4.49% | -3.93% | $1.86M | $152,397.51 | 731.58M | Traden | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001852 | -1.10% | -6.60% | $1.13M | $382,139.5 | 6.08B | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007684 | -2.36% | +20.43% | $607,014.09 | $5,100.54 | 79.00M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001073 | +0.09% | -7.82% | $416,493.51 | $1,167.29 | 3.88B | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001660 | -1.52% | -8.12% | $267,097.69 | $1,380.14 | 1.61B | Traden | ||
![]() OctoknOTK | $0.0003880 | +2.13% | -1.93% | $189,932.81 | $16,470.24 | 489.53M | |||
![]() GAMERGMR | $0.0005246 | -2.62% | -5.20% | $171,369.69 | $0 | 326.64M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001965 | -3.92% | -0.88% | $179,750.47 | $62,417.96 | 91.48M | Traden | ||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}2560 | -8.15% | -27.64% | $44,602.81 | $0 | 17.42B | |||
| $0.{4}5161 | +2.04% | +2.96% | $32,278.03 | $0 | 625.44M | ||||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $0.0001514 | -16.09% | -21.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0001001 | +5.14% | +33.55% | $0 | $94,365.3 | 0.00 | |||
![]() Ducky CityDCM | $0.{5}4847 | -1.52% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0001051 | +0.53% | -23.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.09637 | +15.25% | +185.72% | $0 | $4,021.21 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.0006273 | -3.09% | -7.01% | $0 | $2,039.58 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0003962 | -0.42% | -0.07% | $0 | $30.06 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0001933 | -5.23% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 |






















