Top Zentralisierte Börse (CEX) Token nach Marktkapitalisierung
Zentralisierte Börse (CEX) Token enthalten 42 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $121.16B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.76%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Diese Token können für verschiedene Zwecke verwendet werden, wobei jedoch keine Governance-Rechte vorgesehen sind. Die Inhaber können jedoch weiterhin von reduzierten Trading-Gebühren profitieren, die sich nach der Menge der von ihnen gehaltenen Token richten. Darüber hinaus kann Stakern Zugang zu exklusiven Token-Verkäufen an der Börse gewährt werden, wobei die Zuteilung von der Anzahl der gestakten Token abhängt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $770.21 | -1.26% | +6.01% | $102.56B | $1.85B | 133.16M | Traden | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.06585 | +8.28% | +11.57% | $3.28B | $17.32M | 49.74B | Traden | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1729 | +1.21% | +3.88% | $1.55B | $10.30M | 898.23T | Traden | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.05 | -0.43% | +6.94% | $1.43B | $13.93M | 698.07M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.88 | -4.00% | +4.19% | $172.77M | $5.97M | 91.84M | Traden | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2626 | +1.08% | +30.70% | $86.37M | $4.43M | 328.90M | Traden | ||
| $0.1032 | +0.03% | -0.17% | $33.96M | $6.59M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LCXLCX | $0.03438 | +12.43% | +43.57% | $32.63M | $450,470.96 | 949.22M | |||
![]() WOOWOO | $0.01236 | -4.94% | +17.72% | $23.35M | $1.44M | 1.89B | Traden | ||
| $0.2563 | -1.95% | -0.11% | $17.64M | $108,292.35 | 68.83M | Traden | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05629 | -2.75% | +14.97% | $10.16M | $1.69M | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009028 | -0.44% | -2.45% | $9.03M | $302,531.22 | 10.00B | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Traden | ||
| $0.002990 | +0.85% | +16.69% | $51,055.67 | $1,584.6 | 17.08M | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.27 | +3.44% | +10.85% | $0 | $19.41M | 0.00 | ||||
![]() UZXUZX | $2.49 | +0.06% | +10.17% | $0 | $18.26M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2340 | -0.26% | +10.65% | $0 | $1.17M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CryptonexCNX | $100.65 | -- | +1.23% | $0 | $9,228.51 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003899 | -0.00% | +18.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4844 | +0.81% | -10.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































