Top Zentralisierte Börse (CEX) Token nach Marktkapitalisierung
Zentralisierte Börse (CEX) Token enthalten 42 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $119.86B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.07%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Diese Token können für verschiedene Zwecke verwendet werden, wobei jedoch keine Governance-Rechte vorgesehen sind. Die Inhaber können jedoch weiterhin von reduzierten Trading-Gebühren profitieren, die sich nach der Menge der von ihnen gehaltenen Token richten. Darüber hinaus kann Stakern Zugang zu exklusiven Token-Verkäufen an der Börse gewährt werden, wobei die Zuteilung von der Anzahl der gestakten Token abhängt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $761.26 | -2.23% | -2.92% | $101.37B | $1.40B | 133.16M | Traden | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.06372 | -6.67% | +0.56% | $3.17B | $12.21M | 49.75B | Traden | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1699 | -1.33% | -1.18% | $1.53B | $65.85M | 898.23T | Traden | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.06 | +0.90% | +3.33% | $1.44B | $18.08M | 699.98M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.86 | -1.15% | -2.24% | $171.14M | $7.95M | 91.84M | Traden | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2440 | -4.77% | -9.28% | $80.25M | $1.71M | 328.90M | Traden | ||
| $0.1034 | +0.37% | +0.14% | $34.03M | $6.62M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LCXLCX | $0.03372 | -9.95% | +17.26% | $32.01M | $650,678.41 | 949.22M | |||
![]() WOOWOO | $0.01342 | -1.42% | +6.99% | $25.35M | $4.18M | 1.89B | Traden | ||
| $0.2559 | -1.07% | -1.99% | $17.61M | $60,381.39 | 68.83M | Traden | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.06046 | -3.72% | +15.00% | $10.91M | $1.04M | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0007858 | -1.51% | -17.58% | $7.86M | $286,227.72 | 10.00B | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Traden | ||
| $0.002705 | -5.21% | -6.30% | $46,217.36 | $1,556.18 | 17.09M | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.28 | -4.23% | +5.52% | $0 | $21.48M | 0.00 | ||||
![]() UZXUZX | $2.5 | +0.89% | +4.49% | $0 | $10.41M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2311 | -1.90% | -1.42% | $0 | $1.03M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CryptonexCNX | $100.65 | -- | +0.50% | $0 | $9,228.51 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003899 | -- | +14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}5004 | +3.31% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































