Top Made in China nach Marktkapitalisierung
Made in China enthalten 29 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $147.14B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -5.85%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $763.7 | +0.40% | -2.86% | $101.69B | $1.65B | 133.16M | Traden | ||
![]() TRONTRX | $0.3354 | +0.45% | -3.51% | $31.85B | $423.25M | 94.97B | Traden | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.6647 | +0.19% | +1.24% | $2.20B | $30.84M | 3.30B | |||
![]() AsterASTER | $0.7247 | +2.48% | -0.61% | $1.96B | $125.90M | 2.70B | Traden | ||
![]() USDDUSDD | $0.9995 | +0.03% | -0.06% | $1.52B | $2.56M | 1.52B | Traden | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.99 | -0.20% | -6.35% | $1.39B | $14.87M | 699.97M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.009047 | +2.83% | -0.15% | $777.90M | $16.00M | 85.99B | Traden | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01719 | +0.51% | -1.15% | $330.44M | $17.79M | 19.22B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05530 | +3.53% | +4.57% | $289.96M | $10.17M | 5.24B | Traden | ||
![]() NeoNEO | $2.55 | +1.86% | +1.95% | $180.22M | $5.09M | 70.54M | Traden | ||
![]() MX TokenMX | $1.88 | +0.86% | -2.13% | $172.62M | $5.95M | 91.84M | Traden | ||
![]() QtumQTUM | $0.9883 | +2.25% | +1.97% | $104.87M | $7.02M | 106.12M | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003587 | +0.94% | -3.03% | $72.29M | $2.37M | 20.15B | Traden | ||
| $0.001341 | +0.60% | +5.74% | $66.51M | $2.23M | 49.61B | Traden | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.006176 | +2.83% | +5.58% | $63.11M | $5.59M | 10.22B | Traden | ||
![]() OntologyONT | $0.05785 | +4.20% | +3.34% | $57.85M | $4.88M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02862 | +3.81% | -6.38% | $39.81M | $2.80M | 1.39B | Traden | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004218 | -0.57% | +1.51% | $23.31M | $3.62M | 5.53B | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.01850 | +0.37% | +2.15% | $18.50M | $9.68M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.007229 | -0.28% | -11.45% | $4.89M | $365,768.9 | 676.16M | Traden | |||
| $0.001066 | -5.03% | +9.75% | $598,891.95 | $20,252.14 | 561.57M | Traden | |||
![]() PhoenixPHB | $0.004999 | +0.01% | +19.04% | $367,195.12 | $51.29 | 73.46M | Traden | ||
![]() dForceDF | $0.01018 | +1.56% | +9401.71% | $10.18M | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8823 | -0.15% | -5.05% | $88,198.32 | $0 | 10.00B | Traden |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















