Top Moonshot nach Marktkapitalisierung
Moonshot enthalten 12 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.32B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.10%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JupiterJUP | $0.2002 | -4.68% | +0.80% | $664.57M | $23.19M | 3.32B | Traden | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.06 | -0.33% | -4.30% | $490.19M | $147.49M | 237.41M | Traden | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06113 | -4.68% | -0.19% | $61.13M | $3.61M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05489 | +1.25% | -5.66% | $53.79M | $10.80M | 979.94M | |||
| $0.0005346 | -2.55% | -4.43% | $47.52M | $5.00M | 88.89B | Traden | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001296 | -1.90% | -15.76% | $1.30M | $245,227.17 | 999.92M | |||
| $0.0004739 | -9.98% | -11.98% | $473,890.31 | $364,215.84 | 999.98M | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.001700 | -2.49% | -2.56% | $458,199.15 | $34,209.33 | 269.49M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0004496 | -0.65% | +3.11% | $449,475.33 | $167,837.51 | 999.83M | Traden | ||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001174 | +0.85% | -0.73% | $117,431.67 | $0 | 999.96M | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}6657 | -0.69% | -1.64% | $6,438.81 | $0 | 967.15M | |||
![]() miniMINI | $0.001420 | -3.15% | +0.08% | $0 | $132,004.32 | 0.00 |











