Top Peaq Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Peaq Ecosystem enthalten 10 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $182.66B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.06%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.01% | -0.00% | $182.38B | $45.03B | 182.62B | Traden | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03646 | -1.12% | -4.72% | $94.37M | $1.78M | 2.59B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcurastACU | $0.1158 | +0.38% | +14.45% | $49.03M | $9.14M | 423.34M | Traden | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1637 | +0.92% | -9.14% | $16.18M | $201,317.61 | 98.85M | |||
![]() AukiAUKI | $0.005992 | -0.74% | -6.42% | $7.52M | $63,691 | 1.26B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002329 | -14.05% | +50.16% | $4.06M | $420,391.65 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03220 | -1.96% | -5.36% | $1.64M | $70,409.14 | 50.99M | Traden | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006296 | +4.46% | -3.04% | $1.33M | $139,760.35 | 211.53M |








