Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.92%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76587.12 (+1.40%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$105.2M (1T); -$1.42B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.92%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76587.12 (+1.40%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$105.2M (1T); -$1.42B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.92%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76587.12 (+1.40%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$105.2M (1T); -$1.42B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Livepeer Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-05-24 ~ 2026-05-24
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 | $2.16 | $2.38 | $2.08 | $2.09 | $68.79M |
2026-05-21 | $2.04 | $2.25 | $2.02 | $2.16 | $37.29M |
2026-05-20 | $2.01 | $2.06 | $2 | $2.04 | $10.44M |
2026-05-19 | $2.05 | $2.06 | $2 | $2.01 | $9.67M |
2026-05-18 | $2.04 | $2.06 | $2 | $2.05 | $12.40M |
2026-05-17 | $2.08 | $2.11 | $2.01 | $2.04 | $10.66M |
2026-05-16 | $2.12 | $2.13 | $2.03 | $2.08 | $10.72M |
2026-05-15 | $2.21 | $2.23 | $2.09 | $2.12 | $13.77M |
2026-05-14 | $2.19 | $2.25 | $2.16 | $2.21 | $11.71M |
2026-05-13 | $2.26 | $2.32 | $2.18 | $2.19 | $13.39M |
2026-05-12 | $2.35 | $2.37 | $2.22 | $2.26 | $14.89M |
2026-05-11 | $2.39 | $2.39 | $2.33 | $2.35 | $14.77M |
2026-05-10 | $2.31 | $2.43 | $2.29 | $2.39 | $16.64M |
2026-05-09 | $2.34 | $2.39 | $2.3 | $2.31 | $14.65M |
2026-05-08 | $2.26 | $2.35 | $2.24 | $2.34 | $18.41M |
2026-05-07 | $2.24 | $2.27 | $2.2 | $2.26 | $19.15M |
2026-05-06 | $2.18 | $2.33 | $2.17 | $2.24 | $31.02M |
2026-05-05 | $2.13 | $2.19 | $2.13 | $2.18 | $11.16M |
2026-05-04 | $2.13 | $2.18 | $2.11 | $2.13 | $12.62M |
2026-05-03 | $2.17 | $2.17 | $2.12 | $2.13 | $12.07M |
2026-05-02 | $2.11 | $2.2 | $2.11 | $2.17 | $13.08M |
2026-05-01 | $2.09 | $2.12 | $2.08 | $2.11 | $11.23M |
2026-04-30 | $2.08 | $2.1 | $2.06 | $2.09 | $9.91M |
2026-04-29 | $2.13 | $2.17 | $2.04 | $2.08 | $13.43M |
2026-04-28 | $2.13 | $2.14 | $2.09 | $2.13 | $11.26M |
2026-04-27 | $2.18 | $2.21 | $2.11 | $2.13 | $13.68M |
2026-04-26 | $2.2 | $2.33 | $2.16 | $2.18 | $35.59M |
2026-04-25 | $2.13 | $2.28 | $2.13 | $2.2 | $40.61M |
2026-04-24 | $2.13 | $2.15 | $2.12 | $2.13 | $11.93M |
2026-04-23 | $2.12 | $2.13 | $2.08 | $2.13 | $10.35M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-05-24

Livepeer
(LPT)
- Heute$2.23
- vor 1 Jahren$5.46
- vor 2 Jahren$22.46
- vor 3 Jahren$5.12
Auf Twitter teilen







