Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.00%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77718.74 (+1.63%)Angst und Gier Index30(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$105.2M (1T); -$1.42B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.00%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77718.74 (+1.63%)Angst und Gier Index30(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$105.2M (1T); -$1.42B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.00%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77718.74 (+1.63%)Angst und Gier Index30(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$105.2M (1T); -$1.42B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Loom Network Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-05-25 ~ 2026-05-25
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-24 | $0.005225 | $0.005225 | $0.005225 | $0.005225 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.005224 | $0.005228 | $0.005223 | $0.005225 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.0007802 | $0.005228 | $0.0007802 | $0.005224 | $2.65 |
2026-05-21 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.0007802 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.0007814 | $0.0007849 | $0.0007771 | $0.0007802 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.005295 | $0.005295 | $0.0007805 | $0.0007814 | $2.35 |
2026-05-15 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005289 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005291 | $0.005295 | $3.79 |
2026-05-07 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-05-25

Loom Network
(LOOM)
- Heute$0.005225
- vor 1 Jahren$0.002473
- vor 2 Jahren$0.08693
- vor 3 Jahren$0.04723
Auf Twitter teilen






