Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.42%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64202.09 (-0.25%)Angst und Gier Index26(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$90.4M (1T); +$81.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.42%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64202.09 (-0.25%)Angst und Gier Index26(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$90.4M (1T); +$81.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.42%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64202.09 (-0.25%)Angst und Gier Index26(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$90.4M (1T); +$81.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Prom Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-12 ~ 2026-07-12
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-11 | $1.27 | $1.32 | $1.25 | $1.29 | $1.06M |
2026-07-10 | $1.19 | $1.3 | $1.19 | $1.27 | $1.43M |
2026-07-09 | $1.2 | $1.23 | $1.18 | $1.19 | $1.19M |
2026-07-08 | $1.22 | $1.23 | $1.15 | $1.2 | $1.55M |
2026-07-07 | $1.14 | $1.24 | $1.13 | $1.22 | $2.22M |
2026-07-06 | $1.14 | $1.15 | $1.09 | $1.14 | $1.03M |
2026-07-05 | $1.15 | $1.16 | $1.13 | $1.14 | $638,640.13 |
2026-07-04 | $1.14 | $1.16 | $1.12 | $1.15 | $970,543.69 |
2026-07-03 | $1.11 | $1.16 | $1.11 | $1.14 | $769,633.11 |
2026-07-02 | $1.12 | $1.15 | $1.09 | $1.11 | $699,827.93 |
2026-07-01 | $1.1 | $1.12 | $1.07 | $1.12 | $1.03M |
2026-06-30 | $1.13 | $1.16 | $1.1 | $1.1 | $881,430.25 |
2026-06-29 | $1.09 | $1.15 | $1.08 | $1.13 | $918,618.88 |
2026-06-28 | $1.09 | $1.1 | $1.08 | $1.09 | $938,269.03 |
2026-06-27 | $1.1 | $1.12 | $1.09 | $1.09 | $914,462.63 |
2026-06-26 | $1.08 | $1.13 | $1.05 | $1.1 | $1.17M |
2026-06-25 | $1.1 | $1.11 | $1.06 | $1.08 | $989,553.96 |
2026-06-24 | $1.05 | $1.12 | $1.04 | $1.1 | $1.31M |
2026-06-23 | $1.09 | $1.1 | $1.03 | $1.05 | $1.50M |
2026-06-22 | $1.15 | $1.16 | $1.09 | $1.09 | $1.54M |
2026-06-21 | $1.19 | $1.22 | $1.15 | $1.15 | $1.85M |
2026-06-20 | $1.1 | $1.28 | $1.09 | $1.19 | $4.14M |
2026-06-19 | $1.13 | $1.13 | $1.08 | $1.1 | $1.12M |
2026-06-18 | $1.15 | $1.21 | $1.13 | $1.13 | $2.15M |
2026-06-17 | $1.13 | $1.2 | $1.13 | $1.15 | $2.07M |
2026-06-16 | $1.16 | $1.17 | $1.1 | $1.13 | $1.50M |
2026-06-15 | $1.07 | $1.16 | $1.06 | $1.16 | $1.35M |
2026-06-14 | $1.07 | $1.08 | $1.04 | $1.07 | $899,067.32 |
2026-06-13 | $1.07 | $1.1 | $1.06 | $1.07 | $1.01M |
2026-06-12 | $1.08 | $1.1 | $1.06 | $1.07 | $1.43M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-12

Prom
(PROM)
- Heute$1.32
- vor 1 Jahren$7.17
- vor 2 Jahren$6.31
- vor 3 Jahren$3.91
Auf Twitter teilen





