Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.33%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$70186.94 (-3.83%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$489.9M (1T); -$2.11B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.33%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$70186.94 (-3.83%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$489.9M (1T); -$2.11B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.33%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$70186.94 (-3.83%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$489.9M (1T); -$2.11B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Wormhole Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-02 ~ 2026-06-02
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | $0.01188 | $0.01368 | $0.01188 | $0.01323 | $55.33M |
2026-05-31 | $0.01164 | $0.01193 | $0.01139 | $0.01188 | $10.09M |
2026-05-30 | $0.01156 | $0.01189 | $0.01152 | $0.01164 | $9.76M |
2026-05-29 | $0.01150 | $0.01180 | $0.01124 | $0.01156 | $14.09M |
2026-05-28 | $0.01196 | $0.01196 | $0.01107 | $0.01150 | $16.71M |
2026-05-27 | $0.01225 | $0.01254 | $0.01188 | $0.01196 | $14.17M |
2026-05-26 | $0.01233 | $0.01285 | $0.01202 | $0.01225 | $16.32M |
2026-05-25 | $0.01207 | $0.01266 | $0.01207 | $0.01233 | $11.18M |
2026-05-24 | $0.01254 | $0.01257 | $0.01184 | $0.01207 | $10.05M |
2026-05-23 | $0.01214 | $0.01279 | $0.01174 | $0.01254 | $13.61M |
2026-05-22 | $0.01297 | $0.01331 | $0.01210 | $0.01214 | $18.42M |
2026-05-21 | $0.01255 | $0.01307 | $0.01241 | $0.01297 | $16.55M |
2026-05-20 | $0.01193 | $0.01269 | $0.01187 | $0.01255 | $15.97M |
2026-05-19 | $0.01235 | $0.01242 | $0.01183 | $0.01193 | $15.10M |
2026-05-18 | $0.01244 | $0.01259 | $0.01196 | $0.01235 | $17.63M |
2026-05-17 | $0.01282 | $0.01312 | $0.01219 | $0.01244 | $11.20M |
2026-05-16 | $0.01314 | $0.01340 | $0.01266 | $0.01282 | $12.51M |
2026-05-15 | $0.01434 | $0.01444 | $0.01300 | $0.01314 | $21.11M |
2026-05-14 | $0.01467 | $0.01474 | $0.01404 | $0.01434 | $22.46M |
2026-05-13 | $0.01585 | $0.01605 | $0.01453 | $0.01467 | $22.56M |
2026-05-12 | $0.01642 | $0.01655 | $0.01502 | $0.01585 | $31.95M |
2026-05-11 | $0.01584 | $0.01650 | $0.01514 | $0.01642 | $26.74M |
2026-05-10 | $0.01465 | $0.01632 | $0.01443 | $0.01584 | $67.08M |
2026-05-09 | $0.01517 | $0.01564 | $0.01464 | $0.01466 | $19.77M |
2026-05-08 | $0.01443 | $0.01535 | $0.01427 | $0.01516 | $35.09M |
2026-05-07 | $0.01387 | $0.01464 | $0.01344 | $0.01443 | $33.01M |
2026-05-06 | $0.01367 | $0.01428 | $0.01359 | $0.01387 | $20.34M |
2026-05-05 | $0.01400 | $0.01426 | $0.01344 | $0.01367 | $18.85M |
2026-05-04 | $0.01274 | $0.01411 | $0.01263 | $0.01400 | $30.36M |
2026-05-03 | $0.01293 | $0.01293 | $0.01262 | $0.01274 | $8.91M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-02

Wormhole
(W)
- Heute$0.01273
- vor 1 Jahren$0.08175
Auf Twitter teilen



