Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.09%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$73230.47 (+1.58%)Índice de miedo y codicia16(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$343.2M (1d); +$483.8M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.09%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$73230.47 (+1.58%)Índice de miedo y codicia16(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$343.2M (1d); +$483.8M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.09%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$73230.47 (+1.58%)Índice de miedo y codicia16(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$343.2M (1d); +$483.8M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Moolah
No listado
Periodo de tiempo: 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.01787 | $0.01787 | $0.01671 | $0.01732 | $16,527.48 |
2026-04-07 | $0.01781 | $0.02015 | $0.01616 | $0.01787 | $54,638.78 |
2026-04-06 | $0.01656 | $0.01790 | $0.01568 | $0.01781 | $30,233.96 |
2026-04-05 | $0.01672 | $0.01672 | $0.01632 | $0.01656 | $10,522.21 |
2026-04-04 | $0.01588 | $0.01674 | $0.01581 | $0.01672 | $21,885.19 |
2026-04-03 | $0.01736 | $0.01782 | $0.01548 | $0.01588 | $8,958.12 |
2026-04-02 | $0.01892 | $0.01940 | $0.01625 | $0.01736 | $179,720.2 |
2026-04-01 | $0.004204 | $0.02053 | $0.004204 | $0.01892 | $404,391.17 |
2026-03-31 | $0.003957 | $0.004205 | $0.003920 | $0.004204 | $5,065.89 |
2026-03-30 | $0.003933 | $0.004016 | $0.003933 | $0.003957 | $5,468.15 |
2026-03-29 | $0.003866 | $0.003982 | $0.003864 | $0.003933 | $15,329.5 |
2026-03-28 | $0.003860 | $0.003886 | $0.003859 | $0.003866 | $5,079.55 |
2026-03-27 | $0.004269 | $0.004841 | $0.003842 | $0.003860 | $22,429.18 |
2026-03-26 | $0.003418 | $0.004332 | $0.003333 | $0.004269 | $26,019.85 |
2026-03-25 | $0.003338 | $0.003418 | $0.003338 | $0.003418 | $9,357.33 |
2026-03-24 | $0.003133 | $0.003338 | $0.003103 | $0.003338 | $8,538.77 |
2026-03-23 | $0.003045 | $0.003181 | $0.003028 | $0.003133 | $6,479.98 |
2026-03-22 | $0.002742 | $0.003047 | $0.002690 | $0.003045 | $10,937.3 |
2026-03-21 | $0.002769 | $0.002769 | $0.002742 | $0.002742 | $5,263.69 |
2026-03-20 | $0.002669 | $0.002769 | $0.002659 | $0.002769 | $4,920.17 |
2026-03-19 | $0.002497 | $0.002670 | $0.002458 | $0.002669 | $8,009.17 |
2026-03-18 | $0.002814 | $0.002816 | $0.002492 | $0.002497 | $5,060.11 |
2026-03-17 | $0.002845 | $0.002873 | $0.002794 | $0.002814 | $5,713.53 |
2026-03-16 | $0.002826 | $0.002867 | $0.002821 | $0.002845 | $5,511.12 |
2026-03-15 | $0.002752 | $0.002839 | $0.002751 | $0.002826 | $5,459.82 |
2026-03-14 | $0.002769 | $0.002769 | $0.002751 | $0.002752 | $5,121.64 |
2026-03-13 | $0.002761 | $0.002844 | $0.002760 | $0.002769 | $4,930.68 |
2026-03-12 | $0.002572 | $0.002761 | $0.002561 | $0.002761 | $7,546.68 |
2026-03-11 | $0.002340 | $0.002572 | $0.002320 | $0.002572 | $8,548.16 |
2026-03-10 | $0.002326 | $0.002372 | $0.002326 | $0.002340 | $5,446.86 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-10

Moolah
(MOOLAH)
- Hoy$0.01527
Compartir en Twitter



