Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.98%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$72205.66 (+1.55%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$240.4M (1d); +$606.7M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.98%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$72205.66 (+1.55%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$240.4M (1d); +$606.7M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.98%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$72205.66 (+1.55%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$240.4M (1d); +$606.7M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Nya
No listado
Periodo de tiempo: 2025-04-13 ~ 2026-04-13
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.{7}5405 | $0.{7}5415 | $0.{7}5206 | $0.{7}5241 | $997.32 |
2026-04-11 | $0.{7}5313 | $0.{7}5405 | $0.{7}5294 | $0.{7}5405 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{7}5243 | $0.{7}5314 | $0.{7}5217 | $0.{7}5313 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{7}5288 | $0.{7}5288 | $0.{7}5183 | $0.{7}5243 | $2,938.25 |
2026-04-08 | $0.{7}5322 | $0.{7}5453 | $0.{7}5287 | $0.{7}5288 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{7}5040 | $0.{7}5322 | $0.{7}5010 | $0.{7}5322 | $6,960.37 |
2026-04-06 | $0.{7}5049 | $0.{7}5181 | $0.{7}5040 | $0.{7}5040 | $4,419.34 |
2026-04-05 | $0.{7}4998 | $0.{7}5049 | $0.{7}4946 | $0.{7}5049 | $1,995.04 |
2026-04-04 | $0.{7}4974 | $0.{7}5004 | $0.{7}4965 | $0.{7}4998 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{7}4956 | $0.{7}5008 | $0.{7}4956 | $0.{7}4974 | $1,692.08 |
2026-04-02 | $0.{7}5128 | $0.{7}5131 | $0.{7}4927 | $0.{7}4956 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{7}5062 | $0.{7}5188 | $0.{7}5060 | $0.{7}5128 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{7}5030 | $0.{7}5062 | $0.{7}4943 | $0.{7}5062 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{7}4897 | $0.{7}5117 | $0.{7}4887 | $0.{7}5030 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{7}4989 | $0.{7}4989 | $0.{7}4897 | $0.{7}4897 | $426.21 |
2026-03-28 | $0.{7}4931 | $0.{7}5013 | $0.{7}4928 | $0.{7}4989 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{7}5136 | $0.{7}5163 | $0.{7}4906 | $0.{7}4931 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{7}5395 | $0.{7}5422 | $0.{7}5128 | $0.{7}5136 | $2,002.34 |
2026-03-25 | $0.{7}5305 | $0.{7}5535 | $0.{7}5290 | $0.{7}5397 | $4,931.1 |
2026-03-24 | $0.{7}5329 | $0.{7}5342 | $0.{7}5274 | $0.{7}5305 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{7}5138 | $0.{7}5376 | $0.{7}5103 | $0.{7}5329 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{7}5280 | $0.{7}5280 | $0.{7}5138 | $0.{7}5138 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{7}5305 | $0.{7}5389 | $0.{7}5280 | $0.{7}5280 | $1,576.17 |
2026-03-20 | $0.{7}5357 | $0.{7}5390 | $0.{7}5263 | $0.{7}5305 | $1,336.76 |
2026-03-19 | $0.{7}5446 | $0.{7}5468 | $0.{7}5313 | $0.{7}5357 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{7}5714 | $0.{7}5733 | $0.{7}5429 | $0.{7}5446 | $1,189.43 |
2026-03-17 | $0.{7}5763 | $0.{7}5821 | $0.{7}5714 | $0.{7}5714 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{7}5481 | $0.{7}5763 | $0.{7}5473 | $0.{7}5763 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{7}5309 | $0.{7}5481 | $0.{7}5309 | $0.{7}5481 | $2,954.99 |
2026-03-14 | $0.{7}5402 | $0.{7}5407 | $0.{7}5302 | $0.{7}5309 | $83.32 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-13

Nya
(NYA)
- Hoy$0.{7}5274
- Hace 1 año(s)$0.{7}8096
Compartir en Twitter


