Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.90%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65932.16 (-0.53%)Índice de miedo y codicia33(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$203.2M (1d); +$491.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.90%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65932.16 (-0.53%)Índice de miedo y codicia33(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$203.2M (1d); +$491.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.90%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65932.16 (-0.53%)Índice de miedo y codicia33(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$203.2M (1d); +$491.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de OWO
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-22 ~ 2026-07-22
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.{10}2724 | $0.{10}2724 | $0.{10}2518 | $0.{10}2518 | $203.06 |
2026-07-20 | $0.{10}2767 | $0.{10}2803 | $0.{10}2694 | $0.{10}2724 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{10}2736 | $0.{10}2779 | $0.{10}2736 | $0.{10}2767 | $6.88 |
2026-07-18 | $0.{10}2736 | $0.{10}2736 | $0.{10}2736 | $0.{10}2736 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{10}2852 | $0.{10}2867 | $0.{10}2715 | $0.{10}2736 | $118.33 |
2026-07-16 | $0.{10}3197 | $0.{10}3197 | $0.{10}2852 | $0.{10}2852 | $215.31 |
2026-07-15 | $0.{10}2724 | $0.{10}3197 | $0.{10}2724 | $0.{10}3197 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{10}2562 | $0.{10}2724 | $0.{10}2562 | $0.{10}2724 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{10}2428 | $0.{10}2570 | $0.{10}2428 | $0.{10}2562 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{10}2717 | $0.{10}2814 | $0.{10}2401 | $0.{10}2428 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{10}3999 | $0.{10}4113 | $0.{10}2683 | $0.{10}2717 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{10}3860 | $0.{10}3999 | $0.{10}3544 | $0.{10}3999 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{10}3867 | $0.{10}4020 | $0.{10}3829 | $0.{10}3860 | $352.45 |
2026-07-08 | $0.{10}3141 | $0.{10}4909 | $0.{10}2971 | $0.{10}3867 | $4,809.11 |
2026-07-07 | $0.{10}1906 | $0.{10}4251 | $0.{10}1891 | $0.{10}3141 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{10}2402 | $0.{10}2419 | $0.{10}1879 | $0.{10}1906 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{10}2689 | $0.{10}3620 | $0.{10}2242 | $0.{10}2402 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{10}3269 | $0.{10}3274 | $0.{10}2183 | $0.{10}2689 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{10}2546 | $0.{10}3269 | $0.{10}2546 | $0.{10}3269 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{10}2260 | $0.{10}2546 | $0.{10}2260 | $0.{10}2546 | $200.77 |
2026-07-01 | $0.{10}2193 | $0.{10}2260 | $0.{10}2188 | $0.{10}2260 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{10}2366 | $0.{10}2510 | $0.{10}2143 | $0.{10}2193 | $984.62 |
2026-06-29 | $0.{10}2136 | $0.{10}2366 | $0.{10}2126 | $0.{10}2366 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{10}2125 | $0.{10}2146 | $0.{10}2124 | $0.{10}2136 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{10}2320 | $0.{10}2327 | $0.{10}2125 | $0.{10}2125 | $160.33 |
2026-06-26 | $0.{10}2093 | $0.{10}2326 | $0.{10}2093 | $0.{10}2320 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{10}2386 | $0.{10}2401 | $0.{10}2093 | $0.{10}2093 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{10}2479 | $0.{10}2613 | $0.{10}2386 | $0.{10}2386 | $273.03 |
2026-06-23 | $0.{10}3080 | $0.{10}3080 | $0.{10}2479 | $0.{10}2479 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{10}3344 | $0.{10}3446 | $0.{10}2730 | $0.{10}3080 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-22

OWO
($OWO)
- Hoy$0.{10}2141
- Hace 1 año(s)$0.{9}3248
Compartir en Twitter



