Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.46%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$82793.01 (+0.26%)Índice de miedo y codicia64(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$21.1M (1d); -$403.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.46%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$82793.01 (+0.26%)Índice de miedo y codicia64(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$21.1M (1d); -$403.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.46%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$82793.01 (+0.26%)Índice de miedo y codicia64(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$21.1M (1d); -$403.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Datos históricos de Plugin Decentralized Oracle
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Plugin Decentralized Oracle
No listado
Periodo de tiempo: 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.003492 | $0.003722 | $0.003444 | $0.003632 | $25,763.26 |
2026-10-08 | $0.004359 | $0.004500 | $0.003253 | $0.003492 | $29,931.13 |
2026-10-07 | $0.004194 | $0.004853 | $0.004020 | $0.004359 | $36,909.39 |
2026-10-06 | $0.002423 | $0.005091 | $0.002423 | $0.004194 | $23,732.11 |
2026-10-05 | $0.001749 | $0.002423 | $0.001748 | $0.002423 | $16,276.85 |
2026-10-04 | $0.001811 | $0.001815 | $0.001712 | $0.001749 | $12,347.02 |
2026-10-03 | $0.001841 | $0.002366 | $0.001807 | $0.001811 | $13,115.66 |
2026-10-02 | $0.001702 | $0.002006 | $0.001700 | $0.001841 | $11,152.92 |
2026-10-01 | $0.001430 | $0.001739 | $0.001424 | $0.001702 | $8,831.19 |
2026-09-30 | $0.0009010 | $0.001431 | $0.0009009 | $0.001430 | $6,477.91 |
2026-09-29 | $0.0008506 | $0.0009113 | $0.0008470 | $0.0009010 | $5,908.79 |
2026-09-28 | $0.0008257 | $0.0008809 | $0.0008227 | $0.0008506 | $5,691.75 |
2026-09-27 | $0.0008341 | $0.0008459 | $0.0008220 | $0.0008257 | $6,443.25 |
2026-09-26 | $0.0008474 | $0.0008493 | $0.0008310 | $0.0008341 | $5,834.25 |
2026-09-25 | $0.0008316 | $0.0008828 | $0.0008224 | $0.0008474 | $5,787.74 |
2026-09-24 | $0.0008646 | $0.0009262 | $0.0008113 | $0.0008316 | $5,777.29 |
2026-09-23 | $0.0009402 | $0.0009468 | $0.0008609 | $0.0008646 | $4,817.45 |
2026-09-22 | $0.0009374 | $0.0009604 | $0.0009338 | $0.0009402 | $3,647.51 |
2026-09-21 | $0.0009048 | $0.0009496 | $0.0009046 | $0.0009374 | $1,247.71 |
2026-09-20 | $0.0009037 | $0.0009803 | $0.0009028 | $0.0009048 | $350.22 |
2026-09-19 | $0.0009035 | $0.0009187 | $0.0008963 | $0.0009037 | $225.76 |
2026-09-18 | $0.0009032 | $0.0009153 | $0.0008974 | $0.0009035 | $215 |
2026-09-17 | $0.0008948 | $0.0009247 | $0.0008853 | $0.0009032 | $352.12 |
2026-09-16 | $0.0009477 | $0.0009511 | $0.0008847 | $0.0008948 | $984.6 |
2026-09-15 | $0.0009950 | $0.001009 | $0.0009151 | $0.0009477 | $775.9 |
2026-09-14 | $0.001024 | $0.001050 | $0.0009355 | $0.0009950 | $1,857.55 |
2026-09-13 | $0.001078 | $0.001100 | $0.0009023 | $0.001024 | $1,260.98 |
2026-09-12 | $0.001130 | $0.001133 | $0.001060 | $0.001078 | $487.68 |
2026-09-11 | $0.001191 | $0.001224 | $0.001107 | $0.001130 | $1,077.44 |
2026-09-10 | $0.001270 | $0.001279 | $0.001150 | $0.001191 | $1,771.19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-10-10

Plugin Decentralized Oracle
(PLI)
- Hoy$0.003649
- Hace 1 año(s)$0.01558
- Hace 2 año(s)$0.01485
- Hace 3 año(s)$0.03684
Compartir en Twitter









