Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.22%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$60924.49 (+0.08%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$330M (1d); -$2.1B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.22%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$60924.49 (+0.08%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$330M (1d); -$2.1B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.22%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$60924.49 (+0.08%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$330M (1d); -$2.1B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Tradoor
Listada
Periodo de tiempo: 2025-06-06 ~ 2026-06-06
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | $0.3753 | $0.3792 | $0.3420 | $0.3677 | $4.72M |
2026-06-04 | $0.4684 | $0.4726 | $0.3655 | $0.3750 | $6.69M |
2026-06-03 | $0.4652 | $0.4960 | $0.4613 | $0.4684 | $4.06M |
2026-06-02 | $0.4604 | $0.4996 | $0.4530 | $0.4649 | $5.07M |
2026-06-01 | $0.4546 | $0.4700 | $0.4264 | $0.4603 | $3.61M |
2026-05-31 | $0.4527 | $0.4782 | $0.4489 | $0.4546 | $4.30M |
2026-05-30 | $0.4578 | $0.4686 | $0.4460 | $0.4526 | $2.63M |
2026-05-29 | $0.4522 | $0.4644 | $0.4428 | $0.4577 | $2.89M |
2026-05-28 | $0.4608 | $0.4705 | $0.4293 | $0.4520 | $5.36M |
2026-05-27 | $0.5190 | $0.5284 | $0.4188 | $0.4609 | $4.65M |
2026-05-26 | $0.5613 | $0.5615 | $0.5084 | $0.5190 | $3.60M |
2026-05-25 | $0.5786 | $0.5904 | $0.5603 | $0.5614 | $2.74M |
2026-05-24 | $0.6199 | $0.6208 | $0.5711 | $0.5786 | $2.51M |
2026-05-23 | $0.6038 | $0.6280 | $0.5875 | $0.6198 | $3.39M |
2026-05-22 | $0.6199 | $0.6366 | $0.5980 | $0.6036 | $3.11M |
2026-05-21 | $0.5829 | $0.6263 | $0.5828 | $0.6200 | $3.51M |
2026-05-20 | $0.5873 | $0.5996 | $0.5806 | $0.5829 | $2.75M |
2026-05-19 | $0.5903 | $0.6050 | $0.5818 | $0.5872 | $2.81M |
2026-05-18 | $0.6155 | $0.6237 | $0.5793 | $0.5903 | $3.32M |
2026-05-17 | $0.6192 | $0.6585 | $0.5978 | $0.6151 | $3.59M |
2026-05-16 | $0.6248 | $0.6523 | $0.5869 | $0.6191 | $4.15M |
2026-05-15 | $0.6782 | $0.6885 | $0.5945 | $0.6251 | $4.54M |
2026-05-14 | $0.6812 | $0.6981 | $0.6648 | $0.6778 | $3.23M |
2026-05-13 | $0.7346 | $0.7393 | $0.6779 | $0.6813 | $4.42M |
2026-05-12 | $0.7305 | $0.7650 | $0.7279 | $0.7346 | $3.80M |
2026-05-11 | $0.7464 | $0.7612 | $0.7257 | $0.7301 | $3.35M |
2026-05-10 | $0.7573 | $0.7805 | $0.7264 | $0.7461 | $4.67M |
2026-05-09 | $0.7368 | $0.7649 | $0.7368 | $0.7565 | $4.29M |
2026-05-08 | $0.7381 | $0.7694 | $0.7309 | $0.7369 | $4.84M |
2026-05-07 | $0.7138 | $0.7447 | $0.7024 | $0.7381 | $5.14M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-06

Tradoor
(TRADOOR)
- Hoy$0.3887
Compartir en Twitter





