Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.36%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63177.48 (-1.51%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$79.1M (1d); -$156.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.36%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63177.48 (-1.51%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$79.1M (1d); -$156.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.36%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63177.48 (-1.51%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$79.1M (1d); -$156.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de ZIGChain
Listada
Periodo de tiempo: 2025-07-17 ~ 2026-07-17
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-16 | $0.04320 | $0.04332 | $0.04299 | $0.04310 | $2.91M |
2026-07-15 | $0.04371 | $0.04371 | $0.04317 | $0.04320 | $2.99M |
2026-07-14 | $0.04129 | $0.04371 | $0.04120 | $0.04371 | $4.52M |
2026-07-13 | $0.04429 | $0.04437 | $0.04016 | $0.04129 | $3.95M |
2026-07-12 | $0.04468 | $0.04478 | $0.04427 | $0.04429 | $2.61M |
2026-07-11 | $0.04420 | $0.04483 | $0.04410 | $0.04468 | $3.26M |
2026-07-10 | $0.04447 | $0.04458 | $0.04416 | $0.04420 | $3.46M |
2026-07-09 | $0.04453 | $0.04454 | $0.04427 | $0.04447 | $2.08M |
2026-07-08 | $0.04690 | $0.04692 | $0.04435 | $0.04453 | $2.32M |
2026-07-07 | $0.04627 | $0.04871 | $0.04542 | $0.04690 | $4.12M |
2026-07-06 | $0.04795 | $0.04803 | $0.04596 | $0.04627 | $2.87M |
2026-07-05 | $0.04771 | $0.04840 | $0.04655 | $0.04795 | $2.15M |
2026-07-04 | $0.04697 | $0.04802 | $0.04637 | $0.04771 | $2.92M |
2026-07-03 | $0.04734 | $0.04755 | $0.04679 | $0.04697 | $2.03M |
2026-07-02 | $0.05014 | $0.05016 | $0.04725 | $0.04734 | $3.72M |
2026-07-01 | $0.04563 | $0.05055 | $0.04553 | $0.05014 | $2.56M |
2026-06-30 | $0.04627 | $0.04628 | $0.04528 | $0.04563 | $1.34M |
2026-06-29 | $0.04588 | $0.04650 | $0.04576 | $0.04627 | $1.61M |
2026-06-28 | $0.04617 | $0.04649 | $0.04570 | $0.04588 | $1.33M |
2026-06-27 | $0.04624 | $0.04655 | $0.04597 | $0.04618 | $1.34M |
2026-06-26 | $0.04403 | $0.04692 | $0.04391 | $0.04624 | $1.32M |
2026-06-25 | $0.04490 | $0.04723 | $0.04374 | $0.04403 | $1.72M |
2026-06-24 | $0.04618 | $0.04725 | $0.04417 | $0.04490 | $2.14M |
2026-06-23 | $0.05021 | $0.05021 | $0.04610 | $0.04618 | $2.55M |
2026-06-22 | $0.04573 | $0.05198 | $0.04509 | $0.05021 | $2.61M |
2026-06-21 | $0.04802 | $0.04805 | $0.04530 | $0.04573 | $2.08M |
2026-06-20 | $0.05071 | $0.05095 | $0.04801 | $0.04802 | $2.17M |
2026-06-19 | $0.05111 | $0.05112 | $0.04935 | $0.05071 | $1.59M |
2026-06-18 | $0.05223 | $0.05282 | $0.05055 | $0.05111 | $2.00M |
2026-06-17 | $0.05393 | $0.05434 | $0.05151 | $0.05223 | $3.07M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-17

ZIGChain
(ZIG)
- Hoy$0.04268
- Hace 1 año(s)$0.1033
- Hace 2 año(s)$0.1197
- Hace 3 año(s)$0.005539
Compartir en Twitter







