Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.67%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77695.00 (-2.09%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$211.2M (1j) ; +$1.81B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.67%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77695.00 (-2.09%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$211.2M (1j) ; +$1.81B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.67%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77695.00 (-2.09%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$211.2M (1j) ; +$1.81B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix heyAura
Non listé
Période : 2025-08-29 ~ 2026-08-29
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | $0.06243 | $0.06303 | $0.06070 | $0.06108 | $1.70M |
2026-08-27 | $0.06713 | $0.06713 | $0.06091 | $0.06243 | $1.75M |
2026-08-26 | $0.06373 | $0.06719 | $0.06371 | $0.06713 | $1.38M |
2026-08-25 | $0.06430 | $0.06595 | $0.06350 | $0.06373 | $1.27M |
2026-08-24 | $0.06631 | $0.06639 | $0.06405 | $0.06430 | $1.48M |
2026-08-23 | $0.06694 | $0.06745 | $0.06446 | $0.06631 | $1.25M |
2026-08-22 | $0.06764 | $0.06961 | $0.06546 | $0.06694 | $1.47M |
2026-08-21 | $0.06604 | $0.06793 | $0.06509 | $0.06764 | $1.76M |
2026-08-20 | $0.06435 | $0.06607 | $0.06359 | $0.06602 | $1.53M |
2026-08-19 | $0.06172 | $0.06581 | $0.06151 | $0.06435 | $1.61M |
2026-08-18 | $0.06264 | $0.06269 | $0.06012 | $0.06172 | $2.97M |
2026-08-17 | $0.06233 | $0.06268 | $0.06060 | $0.06264 | $3.63M |
2026-08-16 | $0.06179 | $0.06305 | $0.06136 | $0.06233 | $1.70M |
2026-08-15 | $0.06126 | $0.06216 | $0.06084 | $0.06179 | $2.01M |
2026-08-14 | $0.05961 | $0.06156 | $0.05856 | $0.06126 | $2.48M |
2026-08-13 | $0.06104 | $0.06194 | $0.05946 | $0.05961 | $3.04M |
2026-08-12 | $0.06245 | $0.06488 | $0.06078 | $0.06104 | $1.91M |
2026-08-11 | $0.06281 | $0.06353 | $0.06185 | $0.06245 | $2.43M |
2026-08-10 | $0.06634 | $0.06815 | $0.06255 | $0.06281 | $4.24M |
2026-08-09 | $0.06095 | $0.06689 | $0.05994 | $0.06634 | $6.57M |
2026-08-08 | $0.05846 | $0.06274 | $0.05821 | $0.06095 | $2.67M |
2026-08-07 | $0.05839 | $0.06065 | $0.05807 | $0.05846 | $3.26M |
2026-08-06 | $0.05490 | $0.05987 | $0.05477 | $0.05839 | $3.61M |
2026-08-05 | $0.05534 | $0.05813 | $0.05487 | $0.05490 | $2.89M |
2026-08-04 | $0.05648 | $0.05676 | $0.05448 | $0.05534 | $2.64M |
2026-08-03 | $0.05663 | $0.05793 | $0.05454 | $0.05649 | $3.40M |
2026-08-02 | $0.05569 | $0.05891 | $0.05565 | $0.05663 | $1.20M |
2026-08-01 | $0.05573 | $0.05776 | $0.05566 | $0.05569 | $1.91M |
2026-07-31 | $0.05431 | $0.05663 | $0.05424 | $0.05573 | $1.91M |
2026-07-30 | $0.05323 | $0.05493 | $0.05319 | $0.05431 | $2.95M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5