Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.13%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76952.72 (+2.61%)Indice Fear and Greed26(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.13%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76952.72 (+2.61%)Indice Fear and Greed26(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.13%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76952.72 (+2.61%)Indice Fear and Greed26(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Aventus
Non listé
Période : 2025-04-18 ~ 2026-04-18
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-17 | $0.5759 | $0.5890 | $0.5612 | $0.5885 | $41,496.04 |
2026-04-16 | $0.5697 | $0.5773 | $0.5616 | $0.5759 | $22,524.34 |
2026-04-15 | $0.5764 | $0.5879 | $0.5537 | $0.5697 | $62,939.89 |
2026-04-14 | $0.5688 | $0.5961 | $0.5632 | $0.5764 | $42,214.95 |
2026-04-13 | $0.5820 | $0.5848 | $0.5295 | $0.5688 | $35,408.55 |
2026-04-12 | $0.5868 | $0.5868 | $0.5800 | $0.5820 | $18,238.11 |
2026-04-11 | $0.5982 | $0.6158 | $0.5815 | $0.5868 | $34,931.55 |
2026-04-10 | $0.5852 | $0.6166 | $0.5744 | $0.5982 | $60,477.56 |
2026-04-09 | $0.5890 | $0.5948 | $0.5768 | $0.5852 | $31,685.33 |
2026-04-08 | $0.5973 | $0.5974 | $0.5815 | $0.5890 | $26,349.45 |
2026-04-07 | $0.5848 | $0.5974 | $0.5742 | $0.5973 | $36,065.69 |
2026-04-06 | $0.5878 | $0.5882 | $0.5828 | $0.5848 | $17,944 |
2026-04-05 | $0.5737 | $0.6057 | $0.5653 | $0.5878 | $38,711.41 |
2026-04-04 | $0.5748 | $0.5782 | $0.5541 | $0.5737 | $35,363.4 |
2026-04-03 | $0.5670 | $0.5903 | $0.5489 | $0.5748 | $42,279.87 |
2026-04-02 | $0.5785 | $0.5791 | $0.5619 | $0.5670 | $24,717.56 |
2026-04-01 | $0.5790 | $0.5851 | $0.5715 | $0.5785 | $24,190.55 |
2026-03-31 | $0.5744 | $0.5838 | $0.5702 | $0.5790 | $20,995.16 |
2026-03-30 | $0.5668 | $0.5920 | $0.5579 | $0.5744 | $23,892.66 |
2026-03-29 | $0.5811 | $0.5826 | $0.5466 | $0.5668 | $51,147.98 |
2026-03-28 | $0.5811 | $0.5831 | $0.5733 | $0.5811 | $17,963.35 |
2026-03-27 | $0.6050 | $0.6051 | $0.5737 | $0.5811 | $24,372.73 |
2026-03-26 | $0.6247 | $0.6272 | $0.5909 | $0.6050 | $37,082.6 |
2026-03-25 | $0.6232 | $0.6262 | $0.6226 | $0.6247 | $16,999.76 |
2026-03-24 | $0.6280 | $0.6320 | $0.6180 | $0.6218 | $20,201.04 |
2026-03-23 | $0.6182 | $0.6305 | $0.6117 | $0.6280 | $23,686.09 |
2026-03-22 | $0.6304 | $0.6341 | $0.6105 | $0.6182 | $19,681.23 |
2026-03-21 | $0.6337 | $0.6375 | $0.6277 | $0.6304 | $15,814.8 |
2026-03-20 | $0.6390 | $0.6476 | $0.6294 | $0.6337 | $10,939.94 |
2026-03-19 | $0.6773 | $0.6777 | $0.6290 | $0.6390 | $36,503.67 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-18

Aventus
(AVT)
- Aujourd'hui$0.6075
- Il y a 1 an(s)$1.47
- Il y a 2 an(s)$3.79
- Il y a 3 an(s)$1.16
Partager sur X








