Top Écosystème Cardano par capitalisation boursière
La section "Écosystème Cardano" contient 35 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $19.81B et une variation moyenne des prix de -0.38%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.27 | -3.72% | +9.36% | $9.18B | $545.78M | 748.10M | Trader | ||
![]() CardanoADA | $0.2363 | -5.26% | +17.72% | $8.69B | $633.10M | 36.77B | Trader | ||
![]() NexoNEXO | $0.8617 | -1.84% | +7.56% | $556.77M | $4.65M | 646.15M | Trader | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02376 | -3.78% | +15.23% | $394.62M | $17.45M | 16.61B | Trader | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005370 | -4.39% | +24.17% | $40.11M | $858,532.55 | 74.70B | Trader | ||
![]() API3API3 | $0.2660 | -3.32% | +15.50% | $22.99M | $10.85M | 86.42M | Trader | ||
| $0.02260 | +29.35% | -26.18% | $19.69M | $717,313.08 | 871.14M | ||||
![]() IAGONIAG | $0.02193 | -2.39% | +13.42% | $10.84M | $194,850.68 | 494.25M | Trader | ||
| $0.3642 | +10.66% | +51.09% | $7.34M | $34,030.02 | 20.14M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.003779 | +2.10% | +15.22% | $6.49M | $118,021.04 | 1.72B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01060 | +2.51% | +9.30% | $5.55M | $847,560.67 | 524.01M | Trader | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0005440 | -7.89% | -13.74% | $1.86M | $6,460.57 | 3.42B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1142 | -6.26% | +30.92% | $1.83M | $930.88 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6972 | +2.96% | +13.00% | $1.59M | $141.62 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001498 | +0.61% | +10.38% | $1.26M | $10,415.47 | 839.21M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003906 | +0.05% | +42.60% | $300,405.56 | $6,467.49 | 769.07M | Trader | ||
![]() NuNetNTX | $0.0005943 | -5.63% | -63.75% | $299,560.63 | $5,125.45 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2430 | -7.26% | +24.05% | $247,098.95 | $68,038.82 | 10.17B | Trader | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001176 | -1.01% | +6.05% | $115,640.16 | $0 | 983.62M | |||
![]() RevutoREVU | $0.001342 | -15.15% | +6.98% | $0 | $12,103.22 | 0.00 | |||
| $0.9946 | -0.46% | +1.16% | $0 | $9,934.79 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01453 | -4.08% | -5.47% | $0 | $4,830.32 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04775 | -4.39% | +21.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004979 | -6.33% | +20.93% | $0 | $50.81 | 0.00 | Trader | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $88,765.73 | -0.84% | +16.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SingularityNETAGIX | $0.08006 | -2.60% | +17.39% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.003300 | -- | +1551.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001022 | -5.11% | +18.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.005260 | -8.14% | +16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.008431 | +1.65% | +16.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShenSHEN | $0.1550 | +2.72% | +55.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3636 | +2.87% | +11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8193 | -0.52% | +38.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}7913 | -1.48% | +34.28% | $0 | $0 | 0.00 |


































