Top Token de plateforme d'échange centralisée (CEX) par capitalisation boursière
La section "Token de plateforme d'échange centralisée (CEX)" contient 41 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $121.81B et une variation moyenne des prix de +21.08%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $778.37 | -1.79% | +1.39% | $103.65B | $1.34B | 133.16M | Trader | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.06741 | -2.91% | -3.14% | $3.34B | $8.95M | 49.54B | Trader | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1723 | +0.22% | +0.76% | $1.55B | $83.11M | 898.23T | Trader | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2 | -0.69% | +0.71% | $1.40B | $8.01M | 699.99M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.92 | +1.20% | +2.39% | $176.09M | $4.93M | 91.84M | Trader | ||
![]() LCXLCX | $0.08354 | +29.78% | +129.49% | $79.30M | $3.78M | 949.22M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2587 | +1.10% | +4.85% | $85.10M | $1.47M | 328.90M | Trader | ||
| $0.1030 | -0.29% | -0.21% | $33.90M | $6.69M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01353 | -0.36% | -0.03% | $25.56M | $1.83M | 1.89B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2547 | -0.57% | -0.79% | $17.53M | $138,909.55 | 68.83M | Trader | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.06001 | -0.72% | +0.56% | $10.83M | $501,933.79 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0005790 | -10.75% | -21.68% | $5.79M | $310,477.73 | 10.00B | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Trader | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002651 | +2.01% | -8.27% | $45,344.58 | $847.73 | 17.10M | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.5 | -0.42% | +2.33% | $0 | $16.32M | 0.00 | |||
| $1.3 | -0.11% | +2.22% | $0 | $12.47M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2415 | -0.11% | +3.51% | $0 | $784,135.17 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003999 | +8.12% | +100.00% | $0 | $39,676.66 | 0.00 | |||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4162 | -0.91% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































