Top Écosystème HECO par capitalisation boursière
La section "Écosystème HECO" contient 25 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.16B et une variation moyenne des prix de -0.14%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.27 | -1.13% | -2.08% | $8.43B | $305.33M | 748.10M | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +3.97% | +16.08% | $3.19B | $766.84M | 622.90M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $123.4 | -1.73% | -13.15% | $1.90B | $280.90M | 15.43M | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8274 | -1.93% | -8.28% | $1.41B | $96.59M | 1.70B | Trader | ||
![]() YearnYFI | $2,270.91 | +0.89% | -1.82% | $81.93M | $4.14M | 36075.94 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2049 | -2.36% | -9.31% | $70.60M | $9.73M | 344.52M | Trader | ||
![]() BalancerBAL | $0.1212 | +1.26% | +0.93% | $8.46M | $757,538 | 69.79M | Trader | ||
![]() ElastosELA | $0.3341 | +4.68% | +21.18% | $7.71M | $381,663.81 | 23.09M | Trader | ||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BeefyBIFI | $49.45 | -1.10% | -1.35% | $3.96M | $18.13 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MdexMDX | $0.0005443 | -0.57% | -0.50% | $517,186.37 | $0 | 950.25M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007300 | +7.32% | +10.24% | $202,193.41 | $0 | 276.98M | |||
![]() AutoAUTO | $2.22 | -0.38% | -1.78% | $170,280.51 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BituneTUNE | $0.001199 | -3.84% | -6.31% | $37,526.98 | $29.28 | 31.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.001984 | -0.51% | -3.93% | $36,083.83 | $0 | 18.19M | |||
![]() GolffGOF | $0.001926 | +1.55% | +5.61% | $19,257.35 | $0 | 10.00M | |||
| $0.0009509 | -0.25% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002600 | -0.00% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4600 | +0.38% | +0.18% | $0 | $9.67 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04792 | -3.64% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002780 | -0.95% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6671 | -0.01% | -2.28% | $0 | $78,799.73 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07499 | -1.46% | +2.00% | $0 | $16,156.94 | 0.00 | Trader |
























