Top Blockchain modulaire par capitalisation boursière
La section "Blockchain modulaire" contient 31 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.21B et une variation moyenne des prix de -1.13%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.92 | +0.17% | +2.76% | $2.50B | $141.07M | 1.30B | Trader | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3621 | -3.93% | -9.35% | $333.09M | $24.09M | 919.93M | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1274 | -0.51% | -3.98% | $254.74M | $6.21M | 2.00B | Trader | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02948 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009335 | -1.98% | -11.56% | $94.28M | $7.88M | 10.10B | Trader | ||
![]() AstarASTR | $0.005005 | -1.42% | -1.74% | $43.69M | $1.58M | 8.73B | Trader | ||
| $0.0008969 | -1.57% | +0.44% | $44.10M | $1.46M | 49.17B | Trader | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02258 | -0.15% | -1.65% | $21.01M | $675,777.49 | 930.24M | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $2.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.02302 | -4.19% | -4.35% | $19.35M | $13.23M | 840.50M | Trader | |||
![]() LoopringLRC | $0.01241 | -4.21% | +18.48% | $16.98M | $6.23M | 1.37B | Trader | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07873 | -3.95% | -4.65% | $15.85M | $5.34M | 201.34M | |||
| $3.12 | -0.02% | +1.51% | $14.65M | $0 | 4.70M | ||||
| $0.1497 | -0.02% | -23.16% | $12.63M | $88,622.3 | 84.37M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.06832 | -17.48% | -42.22% | $11.86M | $9.73M | 173.68M | Trader | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01892 | -2.67% | -3.27% | $9.34M | $2.45M | 493.58M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01483 | -1.09% | -4.88% | $8.40M | $2.36M | 566.15M | Trader | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004036 | +0.09% | +147.73% | $4.86M | $25,467.25 | 1.20B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002793 | +1.31% | +5.39% | $2.51M | $66,915.6 | 897.44M | Trader | ||
![]() CellframeCELL | $0.03907 | +11.29% | -17.95% | $1.12M | $444,942.47 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002058 | -11.97% | -29.22% | $982,881.81 | $4,933.51 | 4.78B | Trader | ||
![]() MatchainMAT | $0.04242 | -11.44% | -33.70% | $669,196.06 | $769,048.61 | 15.78M | Trader | ||
| $0.0006007 | +0.00% | -8.05% | $583,413.48 | $607,300 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0004561 | -- | -5.11% | $276,653.41 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001263 | -1.97% | -11.09% | $123,461.76 | $0 | 97.78M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.4357 | -1.80% | -13.04% | $0 | $2,115.51 | 0.00 | Trader |



























