Top Portefeuille Three Arrows Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Three Arrows Capital" contient 29 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.03T et une variation moyenne des prix de +2.42%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,733.95 | +1.25% | -0.88% | $1.66T | $26.36B | 20.10M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,447.67 | +2.03% | -2.55% | $298.99B | $10.74B | 122.15M | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.01 | +3.29% | -2.70% | $6.56B | $1.30B | 1.31B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $7.57 | +3.91% | +0.62% | $4.73B | $544.62M | 624.68M | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.7 | +1.06% | -5.58% | $4.30B | $360.71M | 443.89M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $155.32 | +2.40% | -4.06% | $2.40B | $273.37M | 15.44M | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $1.16 | +0.52% | -0.20% | $1.98B | $118.60M | 1.71B | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4108 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $26.34 | +25.27% | +10.37% | $263.38M | $142.97M | 10.00M | Trader | ||
![]() OrcaORCA | $1.84 | +4.52% | -12.48% | $112.06M | $15.53M | 60.80M | Trader | ||
![]() MinaMINA | $0.07153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() YearnYFI | $2,228.83 | +1.66% | -3.94% | $80.41M | $2.11M | 36075.94 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2248 | +4.35% | -6.65% | $77.44M | $7.41M | 344.52M | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.1831 | +0.55% | -4.50% | $43.22M | $4.01M | 236.09M | Trader | ||
| $0.1264 | +4.71% | -2.36% | $26.46M | $3.16M | 209.29M | Trader | |||
![]() DODODODO | $0.02128 | -0.00% | +6.35% | $21.28M | $2.85M | 1000.00M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.01080 | -0.89% | -13.87% | $20.39M | $1.42M | 1.89B | Trader | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01880 | +3.39% | -7.43% | $18.63M | $10.48M | 990.91M | Trader | ||
![]() BalancerBAL | $0.1212 | +1.93% | -4.23% | $8.46M | $254,614.6 | 69.79M | Trader | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1187 | +4.07% | -11.88% | $4.94M | $2.03M | 41.66M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04091 | +1.19% | -4.30% | $2.22M | $0 | 54.39M | |||
| $0.02918 | +0.07% | -5.79% | $1.62M | $2.25 | 55.44M | ||||
| $0.02016 | +1.76% | -6.21% | $1.33M | $24,447.97 | 66.00M | Trader | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02169 | -- | -5.31% | $315,354.22 | $0 | 14.54M | Trader | ||
![]() RookROOK | $0.06242 | -0.03% | -0.25% | $38,553.02 | $15.56 | 617636.40 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7804 | -- | +2.17% | $16,065.49 | $0 | 205.87M | Trader | ||
![]() HXROHXRO | $0.003100 | +1.99% | -5.76% | $0 | $31.86 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001907 | +0.49% | -15.13% | $0 | $0 | 0.00 | Trader |




























