Top x402 Ecosystem par capitalisation boursière
La section "x402 Ecosystem" contient 35 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $9.50B et une variation moyenne des prix de +0.04%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.49 | -1.31% | +11.39% | $9.34B | $352.66M | 748.10M | Trader | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2144 | -0.85% | +9.03% | $197.36M | $18.64M | 920.57M | |||
| $0.02696 | -1.30% | +21.26% | $119.86M | $3.44M | 4.45B | Trader | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06422 | +1.32% | +81.75% | $29.54M | $126.39M | 459.98M | Trader | ||
![]() SKALESKL | $0.003877 | -0.36% | +4.94% | $24.01M | $4.40M | 6.19B | Trader | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002423 | +1.72% | +3.41% | $24.06M | $2.92M | 99.30B | |||
![]() OpenServSERV | $0.01812 | +3.14% | +1.91% | $13.95M | $1.11M | 770.00M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06038 | -1.33% | -0.20% | $8.93M | $3.40M | 147.90M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.005596 | -0.75% | +1.45% | $5.60M | $1.63M | 999.94M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001153 | -0.98% | +1.17% | $1.15M | $0 | 999.94M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002746 | +0.37% | +6.90% | $651,778.15 | $650.3 | 237.32M | |||
| $0.001008 | +0.28% | -20.71% | $464,137.09 | $167,094.22 | 460.38M | ||||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.02678 | -3.01% | -6.27% | $255,146.7 | $0 | 9.53M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001759 | +3.08% | -7.87% | $252,229.48 | $8,800.08 | 1.43B | |||
| $0.0002053 | -3.30% | -17.29% | $204,650.19 | $382.7 | 996.68M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0006828 | -16.44% | +97.81% | $117,176.16 | $6,791.34 | 171.61M | Trader | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5467 | -2.89% | -2.91% | $54,671.83 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{4}4379 | +4.01% | +1.03% | $40,493.9 | $0 | 924.79M | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.002855 | -8.54% | -29.32% | $0 | $159,309.57 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0005325 | -6.12% | -40.57% | $0 | $11,373.47 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.001720 | -1.47% | +5.24% | $0 | $74.47 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0003193 | -2.57% | -0.50% | $0 | $595.87 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0001027 | +2.94% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}7566 | -0.51% | +2.98% | $0 | $19.37 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}4235 | -8.10% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0003137 | +2.91% | -20.52% | $0 | $5,797.65 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.02639 | -0.10% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























