Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.85%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76527.75 (+0.85%)Indice Fear and Greed50(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$155.3M (1j) ; -$937.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.85%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76527.75 (+0.85%)Indice Fear and Greed50(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$155.3M (1j) ; -$937.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.85%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76527.75 (+0.85%)Indice Fear and Greed50(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$155.3M (1j) ; -$937.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Colend
Non listé
Période : 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.02928 | $0.02935 | $0.02729 | $0.02927 | $82.43 |
2026-09-15 | $0.02731 | $0.02932 | $0.02730 | $0.02928 | $23.61 |
2026-09-14 | $0.02776 | $0.02929 | $0.02729 | $0.02731 | $45.27 |
2026-09-13 | $0.02919 | $0.02930 | $0.02728 | $0.02776 | $21.62 |
2026-09-12 | $0.02939 | $0.02940 | $0.02747 | $0.02919 | $154.16 |
2026-09-11 | $0.02941 | $0.02943 | $0.02752 | $0.02939 | $12.27 |
2026-09-10 | $0.02941 | $0.02942 | $0.02941 | $0.02941 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.02940 | $0.02943 | $0.02777 | $0.02941 | $16.79 |
2026-09-08 | $0.03110 | $0.03142 | $0.02832 | $0.02940 | $98.73 |
2026-09-07 | $0.02791 | $0.03110 | $0.02566 | $0.03110 | $105.45 |
2026-09-06 | $0.02791 | $0.02792 | $0.02790 | $0.02791 | $8 |
2026-09-05 | $0.02809 | $0.02810 | $0.02666 | $0.02791 | $59.98 |
2026-09-04 | $0.02724 | $0.02811 | $0.02724 | $0.02809 | $15 |
2026-09-03 | $0.02937 | $0.02938 | $0.02724 | $0.02724 | $36.35 |
2026-09-02 | $0.02988 | $0.02997 | $0.02723 | $0.02937 | $28.58 |
2026-09-01 | $0.03139 | $0.03141 | $0.02721 | $0.02988 | $154.28 |
2026-08-31 | $0.03141 | $0.03142 | $0.02999 | $0.03139 | $12.68 |
2026-08-30 | $0.03141 | $0.03142 | $0.03140 | $0.03141 | $35.99 |
2026-08-29 | $0.03490 | $0.03490 | $0.03119 | $0.03141 | $100.69 |
2026-08-28 | $0.03601 | $0.03601 | $0.03357 | $0.03490 | $29.9 |
2026-08-27 | $0.03611 | $0.03620 | $0.03499 | $0.03601 | $12.48 |
2026-08-26 | $0.03600 | $0.03612 | $0.03127 | $0.03611 | $71.52 |
2026-08-25 | $0.03600 | $0.03610 | $0.03333 | $0.03600 | $34.42 |
2026-08-24 | $0.03600 | $0.03601 | $0.03293 | $0.03600 | $78.45 |
2026-08-23 | $0.03608 | $0.03610 | $0.03110 | $0.03600 | $206.7 |
2026-08-22 | $0.03549 | $0.03609 | $0.03443 | $0.03608 | $37.38 |
2026-08-21 | $0.03554 | $0.03611 | $0.03333 | $0.03549 | $57.93 |
2026-08-20 | $0.02936 | $0.03639 | $0.02934 | $0.03554 | $193.72 |
2026-08-19 | $0.02619 | $0.02937 | $0.02609 | $0.02936 | $81.02 |
2026-08-18 | $0.02924 | $0.02926 | $0.02616 | $0.02619 | $52.07 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-09-17

Colend
(CLND)
- Aujourd'hui$0.02927
- Il y a 1 an(s)$0.06426
Partager sur X









