Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.26%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62448.23 (+1.02%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$330M (1j) ; -$2.1B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.26%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62448.23 (+1.02%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$330M (1j) ; -$2.1B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.26%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62448.23 (+1.02%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$330M (1j) ; -$2.1B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Klever Coin
Listé
Période : 2025-06-08 ~ 2026-06-08
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-07 | $0.0005144 | $0.0005587 | $0.0005104 | $0.0005180 | $77,172.67 |
2026-06-06 | $0.0005080 | $0.0005597 | $0.0003952 | $0.0005144 | $104,690.89 |
2026-06-05 | $0.0008016 | $0.0008022 | $0.0003578 | $0.0005080 | $374,184.57 |
2026-06-04 | $0.0008032 | $0.0008130 | $0.0007946 | $0.0008016 | $96,470.74 |
2026-06-03 | $0.0008312 | $0.0008356 | $0.0008031 | $0.0008032 | $113,726.89 |
2026-06-02 | $0.0008655 | $0.0008706 | $0.0008273 | $0.0008312 | $106,553.68 |
2026-06-01 | $0.0008704 | $0.0008725 | $0.0008570 | $0.0008655 | $85,530.66 |
2026-05-31 | $0.0008743 | $0.0008804 | $0.0008655 | $0.0008704 | $73,431.55 |
2026-05-30 | $0.0008843 | $0.0008901 | $0.0008731 | $0.0008743 | $72,542.1 |
2026-05-29 | $0.0008913 | $0.0008953 | $0.0008805 | $0.0008842 | $93,962.64 |
2026-05-28 | $0.0009112 | $0.0009147 | $0.0008902 | $0.0008913 | $97,617.15 |
2026-05-27 | $0.0009215 | $0.0009267 | $0.0009112 | $0.0009114 | $77,651.63 |
2026-05-26 | $0.0009304 | $0.0009344 | $0.0009188 | $0.0009215 | $89,752.01 |
2026-05-25 | $0.0009336 | $0.0009383 | $0.0009254 | $0.0009304 | $93,102.13 |
2026-05-24 | $0.0009428 | $0.0009492 | $0.0009289 | $0.0009336 | $85,520.49 |
2026-05-23 | $0.0009323 | $0.0009428 | $0.0009235 | $0.0009428 | $93,845.55 |
2026-05-22 | $0.0009556 | $0.0009583 | $0.0009318 | $0.0009323 | $106,209.51 |
2026-05-21 | $0.0009851 | $0.0009865 | $0.0009556 | $0.0009558 | $165,924.91 |
2026-05-20 | $0.0009367 | $0.0009881 | $0.0009331 | $0.0009839 | $185,694.07 |
2026-05-19 | $0.0009354 | $0.0009383 | $0.0009265 | $0.0009367 | $354.84M |
2026-05-18 | $0.0009266 | $0.0009411 | $0.0009214 | $0.0009354 | $695.04M |
2026-05-17 | $0.0009307 | $0.0009358 | $0.0009256 | $0.0009266 | $269.85M |
2026-05-16 | $0.0009283 | $0.0009356 | $0.0009246 | $0.0009306 | $396.49M |
2026-05-15 | $0.0009314 | $0.0009387 | $0.0009250 | $0.0009283 | $833.67M |
2026-05-14 | $0.0008322 | $0.0009744 | $0.0008239 | $0.0009314 | $310,133.07 |
2026-05-13 | $0.0008289 | $0.0008371 | $0.0008251 | $0.0008322 | $600.90M |
2026-05-12 | $0.0008332 | $0.0008395 | $0.0008244 | $0.0008289 | $157,352.12 |
2026-05-11 | $0.0008362 | $0.0008381 | $0.0008295 | $0.0008332 | $172,711.24 |
2026-05-10 | $0.0007997 | $0.0008416 | $0.0007997 | $0.0008362 | $468,808.37 |
2026-05-09 | $0.0007923 | $0.0008091 | $0.0007871 | $0.0007997 | $181,312.05 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-06-08

Klever Coin
(KLV)
- Aujourd'hui$0.0005481
- Il y a 1 an(s)$0.002917
- Il y a 2 an(s)$0.003398
- Il y a 3 an(s)$0.003314
Partager sur X



