Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.17%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73906.87 (-0.65%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$395.9M (1j) ; +$870M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.17%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73906.87 (-0.65%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$395.9M (1j) ; +$870M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.17%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73906.87 (-0.65%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$395.9M (1j) ; +$870M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix LOAN Protocol
Non listé
Période : 2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.0002611 | $0.0002640 | $0.0002456 | $0.0002508 | $66,735.66 |
2026-04-13 | $0.0002499 | $0.0002656 | $0.0002473 | $0.0002611 | $68,964.56 |
2026-04-12 | $0.0002649 | $0.0002685 | $0.0002452 | $0.0002499 | $87,822.33 |
2026-04-11 | $0.0002565 | $0.0002702 | $0.0002518 | $0.0002649 | $67,521.76 |
2026-04-10 | $0.0002664 | $0.0002685 | $0.0002411 | $0.0002565 | $74,506.15 |
2026-04-09 | $0.0002585 | $0.0002703 | $0.0002527 | $0.0002664 | $71,569.87 |
2026-04-08 | $0.0002653 | $0.0002812 | $0.0002515 | $0.0002585 | $104,548.74 |
2026-04-07 | $0.0002564 | $0.0002670 | $0.0002462 | $0.0002653 | $69,675.35 |
2026-04-06 | $0.0002549 | $0.0002618 | $0.0002461 | $0.0002564 | $69,548.74 |
2026-04-05 | $0.0002524 | $0.0002570 | $0.0002427 | $0.0002549 | $61,264.95 |
2026-04-04 | $0.0002491 | $0.0002557 | $0.0002389 | $0.0002524 | $69,539.97 |
2026-04-03 | $0.0002444 | $0.0002538 | $0.0002399 | $0.0002491 | $68,767.73 |
2026-04-02 | $0.0002497 | $0.0002521 | $0.0002377 | $0.0002444 | $67,346.03 |
2026-04-01 | $0.0002501 | $0.0002562 | $0.0002411 | $0.0002497 | $63,820.76 |
2026-03-31 | $0.0002511 | $0.0002598 | $0.0002441 | $0.0002501 | $64,259.5 |
2026-03-30 | $0.0002521 | $0.0002623 | $0.0002435 | $0.0002511 | $64,921.07 |
2026-03-29 | $0.0002533 | $0.0002610 | $0.0002463 | $0.0002521 | $46,962.37 |
2026-03-28 | $0.0002585 | $0.0002667 | $0.0002479 | $0.0002533 | $68,522.37 |
2026-03-27 | $0.0002607 | $0.0002694 | $0.0002507 | $0.0002585 | $78,840.17 |
2026-03-26 | $0.0002704 | $0.0002807 | $0.0002506 | $0.0002607 | $97,182.24 |
2026-03-25 | $0.0002592 | $0.0002716 | $0.0002565 | $0.0002704 | $86,558.43 |
2026-03-24 | $0.0002586 | $0.0002639 | $0.0002480 | $0.0002592 | $61,325.64 |
2026-03-23 | $0.0002526 | $0.0002637 | $0.0002425 | $0.0002586 | $65,896.22 |
2026-03-22 | $0.0002753 | $0.0002799 | $0.0002489 | $0.0002526 | $102,878.18 |
2026-03-21 | $0.0002725 | $0.0002813 | $0.0002700 | $0.0002753 | $70,931.2 |
2026-03-20 | $0.0002782 | $0.0002842 | $0.0002651 | $0.0002725 | $91,902.66 |
2026-03-19 | $0.0002768 | $0.0002860 | $0.0002703 | $0.0002782 | $72,897.14 |
2026-03-18 | $0.0002934 | $0.0003017 | $0.0002757 | $0.0002768 | $86,335.35 |
2026-03-17 | $0.0002849 | $0.0003052 | $0.0002816 | $0.0002934 | $82,579.73 |
2026-03-16 | $0.0002839 | $0.0002925 | $0.0002774 | $0.0002849 | $80,187.85 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-15

LOAN Protocol
(LOAN)
- Aujourd'hui$0.0002542
- Il y a 1 an(s)$0.0001544
- Il y a 2 an(s)$0.{4}8882
- Il y a 3 an(s)$0.0001183
Partager sur X




