Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.37%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75361.72 (+0.46%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.37%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75361.72 (+0.46%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.37%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75361.72 (+0.46%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Turtle
Non listé
Période : 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.04734 | $0.04877 | $0.04466 | $0.04496 | $4.60M |
2026-04-18 | $0.04794 | $0.05006 | $0.04697 | $0.04733 | $4.04M |
2026-04-17 | $0.04684 | $0.04855 | $0.04624 | $0.04794 | $3.33M |
2026-04-16 | $0.04374 | $0.04685 | $0.04371 | $0.04684 | $2.76M |
2026-04-15 | $0.04485 | $0.04534 | $0.04346 | $0.04374 | $2.19M |
2026-04-14 | $0.04528 | $0.04528 | $0.04318 | $0.04485 | $3.57M |
2026-04-13 | $0.04070 | $0.04650 | $0.04062 | $0.04526 | $8.01M |
2026-04-12 | $0.04156 | $0.04177 | $0.04033 | $0.04070 | $2.30M |
2026-04-11 | $0.04147 | $0.04228 | $0.04050 | $0.04156 | $2.52M |
2026-04-10 | $0.04108 | $0.04188 | $0.04046 | $0.04147 | $1.96M |
2026-04-09 | $0.04185 | $0.04202 | $0.04070 | $0.04108 | $2.36M |
2026-04-08 | $0.04262 | $0.04289 | $0.04181 | $0.04185 | $2.11M |
2026-04-07 | $0.04319 | $0.04320 | $0.04080 | $0.04262 | $2.58M |
2026-04-06 | $0.04400 | $0.04453 | $0.04319 | $0.04319 | $2.66M |
2026-04-05 | $0.04463 | $0.04608 | $0.04310 | $0.04400 | $3.30M |
2026-04-04 | $0.04256 | $0.04487 | $0.04249 | $0.04463 | $3.50M |
2026-04-03 | $0.04562 | $0.04562 | $0.04218 | $0.04256 | $3.78M |
2026-04-02 | $0.04103 | $0.05258 | $0.04042 | $0.04562 | $20.27M |
2026-04-01 | $0.04086 | $0.04200 | $0.04028 | $0.04103 | $2.75M |
2026-03-31 | $0.04021 | $0.04163 | $0.03978 | $0.04085 | $2.53M |
2026-03-30 | $0.03868 | $0.04062 | $0.03862 | $0.04021 | $2.55M |
2026-03-29 | $0.04000 | $0.04007 | $0.03851 | $0.03868 | $2.06M |
2026-03-28 | $0.03939 | $0.04130 | $0.03881 | $0.03998 | $3.06M |
2026-03-27 | $0.03968 | $0.04103 | $0.03928 | $0.03939 | $3.72M |
2026-03-26 | $0.04045 | $0.04163 | $0.03957 | $0.03968 | $2.92M |
2026-03-25 | $0.04149 | $0.04197 | $0.04044 | $0.04045 | $2.74M |
2026-03-24 | $0.04173 | $0.04173 | $0.04029 | $0.04149 | $2.64M |
2026-03-23 | $0.03961 | $0.04173 | $0.03937 | $0.04173 | $2.63M |
2026-03-22 | $0.04099 | $0.04137 | $0.03949 | $0.03961 | $2.44M |
2026-03-21 | $0.04265 | $0.04309 | $0.04100 | $0.04100 | $2.23M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-20

Turtle
(TURTLE)
- Aujourd'hui$0.04317
Partager sur X


