Bitget App
Trade smarter
Acheter des cryptosMarchésTradingFuturesEarnAICommunautéPlus
Mises à jour produit

Bitget va ajuster l'effet de levier, la taille de position et le taux de marge de maintien pour AEROUSDT et d'autres paires de Futures perpétuels USDT-M.

2024-10-16 08:350820

Bitget procédera à des ajustements de l'effet de levier, des niveaux de position et du taux de marge de maintien de la paire de Futures perpétuels USDT-M AEROUSDT, AGLDUSDT, BIOUSDT,CHILLGUYUSDT, ETHWUSDT,GASUSDT,HIPPOUSDT le 5 Mars 2025 à 12h00 (UTC+2) . Les positions existantes ouvertes avant l'ajustement seront affectées. Il est fortement conseillé de régler votre effet de levier et votre niveau de position avant l'ajustement afin d'éviter toute liquidation potentielle.

Le processus se déroulera comme suit :

AEROUSDT:
 
 
 
 
 
 
 
Previous New
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 3.00% 30,000~60,000 20 3.00%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
 
AGLDUSDT:

Previous New
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~10,000 75 1.00% / / /
10,000~15,000 50 1.50% 0~15,000 50 1.50%
15,000~100,000 25 2.00% 15,000~100,000 25 2.00%
100,000~200,000 20 3.00% 100,000~200,000 20 3.00%
200,000~415,000 15 4.00% 200,000~415,000 15 4.00%
415,000~700,000 10 5.00% 415,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~5,500,000 2 30.00% 1,500,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
 
BIOUSDT:
 
Previous New
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~300,000 10 5.00%
300,000~600,000 5 12.00% 300,000~600,000 5 12.00%
600,000~750,000 4 15.00% 600,000~750,000 4 15.00%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
 
CHILLGUYUSDT:
 
Previous New
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~10,000 75 1.00% / / /
10,000~20,000 50 1.50% 0~20,000 50 1.50%
20,000~75,000 25 2.00% 20,000~75,000 25 2.00%
75,000~100,000 20 3.00% 75,000~100,000 20 3.00%
100,000~175,000 10 5.00% 100,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
 
ETHWUSDT:
 
Previous New
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~5,000 75 0.67% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~30,000 25 2.50% 10,000~30,000 25 2.50%
30,000~60,000 20 3.00% 30,000~60,000 20 3.00%
60,000~700,000 10 5.00% 60,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
 
GASUSDT:
 
Previous New
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~700,000 10 5.00% 60,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
 
HIPPOUSDT:
 
Previous New
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~16,000 50 1.50% 0~16,000 50 1.50%
16,000~80,000 25 2.00% 16,000~80,000 25 2.00%
80,000~160,000 20 2.50% 80,000~160,000 20 2.50%
160,000~175,000 10 5.00% 160,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
 

Pour plus de détails, veuillez consulter notre introduction aux niveaux de position.

Nous vous présentons nos excuses pour tout désagrément que cela pourrait occasionner. Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension.

Cela vous a-t-il été utile ?OuiNon

Partager

link_icon
link_iconlink_iconlink_iconlink_iconlink_icon

Article correspondant

Ajustement de l'effet de levier, des niveaux de position et du taux de marge de maintien pour la paire de Futures perpétuels SANDUSDT
Bitget va ajuster l'intervalle du taux de financement pour les Futures perpétuels ONGUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels VTHOUSDT,SYNUSDT,SOONUSDT,KAIAUSDT,JASMYUSDT,ILVUSDT,CHIPUSDT,2ZUSDT,1000000MOGUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels ZILUSDT,WUSDT,LUNAUSDT,LAUSDT,INUSDT,ICXUSDT,BANUSDT,1MBABYDOGEUSDT
Bitget va ajuster l'intervalle du taux de financement pour les Futures perpétuels UNITREEUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels THETAUSDT,TSMUSDT,MSTRUSDT,XAUTUSDT,SPCXUSDT,PYPLUSDT,SHOPUSDT,VSTUSDT
Bitget va ajuster l'intervalle du taux de financement pour les Futures perpétuels PROMUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels TENCENTUSDT,POPMARTUSDT,PANWUSDT,NBISUSDT,EWYUSDT,EWJUSDT,CATUSDT,BRKBUSDT,ASTSUSDT
Ajustement de l'effet de levier, des niveaux de position et du taux de marge de maintien pour la paire de Futures perpétuels ONEUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels TREEUSDT,TOWNSUSDT,龙虾USDT,FIGHTUSDT,COOKIEUSDT