Portofolio Hashkey Capital teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Hashkey Capital berisi 47 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $337.30B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.66%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,424.96 | +0.40% | -4.59% | $296.20B | $8.36B | 122.15M | Trading | ||
![]() ZcashZEC | $1,171.7 | +1.81% | -8.51% | $19.83B | $1.08B | 16.92M | |||
![]() BitwayBTW | $2.43 | -1.00% | +49.42% | $7.08B | $28.57M | 2.91B | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.1787 | +0.21% | -11.12% | $6.29B | $113.60M | 35.20B | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $1.11 | +0.46% | -11.06% | $1.90B | $104.15M | 1.71B | Trading | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() CosmosATOM | $1.7 | +0.42% | -10.81% | $914.48M | $25.70M | 536.69M | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $1.04 | -2.88% | -15.68% | $866.13M | $132.82M | 835.56M | Trading | ||
![]() StacksSTX | $0.3703 | -1.34% | -4.13% | $671.91M | $22.08M | 1.81B | Trading | ||
![]() KiteKITE | $0.1123 | -4.71% | -12.18% | $288.33M | $10.16M | 2.57B | Trading | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4622 | -2.00% | -9.97% | $255.14M | $9.58M | 5.52T | Trading | ||
![]() KavaKAVA | $0.07071 | +0.51% | +4.40% | $76.56M | $12.00M | 1.08B | Trading | ||
| $0.001522 | +1.48% | -16.99% | $75.67M | $3.32M | 49.73B | Trading | |||
| $0.2893 | -9.28% | -12.68% | $69.15M | $3.62M | 239.00M | Trading | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2753 | -4.23% | -13.25% | $66.46M | $9.10M | 241.39M | Trading | ||
![]() BabylonBABY | $0.01177 | -0.64% | -9.18% | $57.75M | $5.44M | 4.91B | Trading | ||
![]() CasperCSPR | $0.002264 | -3.78% | -7.10% | $39.32M | $2.38M | 17.37B | Trading | ||
![]() NillionNIL | $0.07745 | -5.87% | -19.02% | $39.36M | $21.03M | 508.20M | Trading | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1848 | +1.82% | -31.84% | $36.95M | $13.54M | 200.00M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004020 | +5.20% | +8.45% | $37.96M | $3.33M | 9.44B | Trading | ||
| $0.4033 | -2.84% | -13.28% | $27.16M | $1.29M | 67.35M | Trading | |||
![]() SKALESKL | $0.004390 | -6.48% | -11.73% | $27.19M | $5.79M | 6.19B | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.02703 | +0.28% | +5.42% | $22.78M | $1.61M | 842.95M | Trading | ||
![]() HarmonyONE | $0.001418 | -2.16% | -26.08% | $20.27M | $4.81M | 14.30B | Trading | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | +0.00% | -0.02% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07117 | -3.06% | -18.84% | $17.79M | $9.27M | 250.00M | |||
![]() CanopyCNPY | $0.2321 | -4.62% | -12.06% | $15.58M | $20.56M | 67.13M | |||
| $0.002875 | -1.38% | -11.75% | $14.59M | $1.44M | 5.08B | Trading | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.04678 | -2.61% | -22.80% | $13.33M | $2.15M | 285.00M | Trading | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01735 | -4.76% | -13.56% | $9.50M | $2.46M | 547.89M | Trading | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03251 | -3.28% | -19.14% | $7.32M | $1.97M | 225.33M | Trading | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001331 | -5.36% | -8.75% | $6.07M | $229,613.91 | 45.59B | |||
| $0.005587 | +1.46% | -3.44% | $4.70M | $326,609.79 | 840.88M | ||||
![]() XterioXTER | $0.008294 | +0.21% | -8.73% | $1.79M | $1.93M | 216.09M | Trading | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01077 | -1.48% | -2.16% | $1.66M | $227,511.72 | 154.23M | Trading | ||
![]() TermMaxTMX | $0.009319 | +9.33% | -24.34% | $1.42M | $2.18M | 152.80M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0002963 | -27.57% | -54.28% | $707,489.98 | $8.74M | 2.39B | ||||
| $0.006015 | +2.14% | +75.78% | $629,886.39 | $7,692.26 | 104.73M | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004491 | +0.35% | -7.05% | $482,108.28 | $23,189.6 | 1.07B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003870 | -0.44% | -20.36% | $233,682.38 | $9,146.22 | 603.78M | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































