Portofolio Hashkey Capital teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Hashkey Capital berisi 47 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $332.84B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.49%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,408.43 | -1.34% | -1.22% | $294.20B | $12.27B | 122.16M | Trading | ||
![]() ZcashZEC | $1,228.5 | -5.57% | +0.73% | $20.80B | $1.19B | 16.93M | |||
![]() StellarXLM | $0.1774 | -1.60% | -2.38% | $6.25B | $114.66M | 35.21B | Trading | ||
![]() BitwayBTW | $1.77 | +9.90% | -5.70% | $5.15B | $26.94M | 2.91B | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $1.17 | +3.81% | +0.98% | $1.99B | $127.46M | 1.71B | Trading | ||
| $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() CosmosATOM | $1.78 | +4.04% | +3.33% | $959.13M | $43.64M | 537.43M | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9971 | -1.29% | -13.49% | $833.70M | $160.56M | 836.10M | Trading | ||
![]() StacksSTX | $0.3287 | -7.22% | -19.84% | $596.50M | $20.82M | 1.81B | Trading | ||
![]() KiteKITE | $0.1192 | -3.48% | -4.05% | $306.24M | $11.97M | 2.57B | Trading | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4554 | -0.90% | -6.02% | $251.33M | $7.28M | 5.52T | Trading | ||
![]() KavaKAVA | $0.07008 | -0.04% | +2.08% | $75.88M | $8.33M | 1.08B | Trading | ||
| $0.001509 | -1.73% | +2.32% | $75.11M | $2.90M | 49.76B | Trading | |||
| $0.3055 | -4.15% | -6.83% | $73.01M | $2.86M | 239.00M | Trading | |||
![]() BabylonBABY | $0.01362 | +6.04% | +9.52% | $66.91M | $5.92M | 4.91B | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2692 | +0.05% | -9.77% | $64.98M | $9.95M | 241.39M | Trading | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2129 | +1.97% | +12.81% | $42.57M | $11.11M | 200.00M | |||
![]() NillionNIL | $0.08079 | +2.46% | -1.75% | $41.17M | $22.25M | 509.61M | Trading | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004119 | -2.65% | +5.25% | $38.89M | $10.60M | 9.44B | Trading | ||
![]() CasperCSPR | $0.002152 | -3.09% | -8.47% | $37.39M | $2.82M | 17.38B | Trading | ||
| $0.4210 | -1.08% | +0.51% | $28.36M | $1.34M | 67.35M | Trading | |||
![]() SKALESKL | $0.004107 | -4.37% | -15.15% | $25.43M | $3.87M | 6.19B | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.02871 | -2.98% | +19.08% | $24.20M | $1.92M | 842.95M | Trading | ||
![]() HarmonyONE | $0.001517 | +5.83% | -0.76% | $24.53M | $6.15M | 16.18B | Trading | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05436 | -2.03% | +4.00% | $15.49M | $20.86M | 285.00M | Trading | ||
![]() BrevisBREV | $0.07346 | -5.52% | -7.85% | $18.37M | $8.82M | 250.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.06193 | +0.01% | +0.01% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() CanopyCNPY | $0.2368 | -1.94% | -7.54% | $15.90M | $20.10M | 67.13M | |||
| $0.003085 | +3.24% | +0.63% | $15.66M | $2.32M | 5.08B | Trading | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01737 | -0.54% | -7.32% | $9.52M | $2.74M | 547.89M | Trading | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03282 | -0.15% | -7.18% | $7.39M | $1.64M | 225.33M | Trading | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001274 | -0.66% | -11.97% | $5.81M | $281,402.63 | 45.63B | |||
| $0.005561 | +1.05% | -4.47% | $4.79M | $416,289.73 | 860.88M | ||||
![]() XterioXTER | $0.008515 | +1.51% | -0.83% | $1.84M | $1.32M | 216.09M | Trading | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01028 | -2.77% | -0.36% | $1.59M | $172,130.49 | 154.23M | Trading | ||
![]() TermMaxTMX | $0.008291 | -17.68% | +6.84% | $1.27M | $1.92M | 152.80M | |||
| $0.006035 | +0.37% | -8.44% | $632,066.11 | $6,370.3 | 104.73M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0004440 | -0.22% | -1.23% | $477,622.58 | $35,993.48 | 1.08B | |||
| $0.0001714 | +7.13% | -56.47% | $409,196.73 | $10.80M | 2.39B | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004069 | -10.13% | -0.46% | $245,678.87 | $74,985.85 | 603.78M | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































