Made in China teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Made in China berisi 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $146.71B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.20%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $766.79 | -0.31% | -0.50% | $102.10B | $1.39B | 133.16M | Trading | ||
![]() TRONTRX | $0.3347 | +0.45% | -0.75% | $31.80B | $444.33M | 94.99B | Trading | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.7090 | -3.60% | -7.00% | $1.92B | $110.30M | 2.70B | Trading | ||
![]() MantleMNT | $0.5764 | -10.18% | -16.82% | $1.90B | $52.84M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9990 | -0.07% | -0.08% | $1.57B | $2.67M | 1.58B | Trading | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.95 | -1.78% | -1.44% | $1.36B | $11.64M | 699.99M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.007883 | -4.44% | -12.95% | $677.79M | $12.32M | 85.99B | Trading | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01699 | +0.65% | -1.22% | $326.59M | $16.52M | 19.22B | Trading | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05150 | -1.43% | -5.53% | $270.14M | $8.41M | 5.25B | Trading | ||
![]() MX TokenMX | $1.89 | -2.15% | +0.97% | $173.57M | $6.56M | 91.84M | Trading | ||
![]() NeoNEO | $2.39 | -0.88% | -6.42% | $168.66M | $4.79M | 70.54M | Trading | ||
![]() QtumQTUM | $0.9322 | +0.35% | -7.37% | $98.93M | $8.44M | 106.12M | Trading | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003378 | -0.32% | -3.86% | $69.61M | $2.29M | 20.61B | Trading | ||
| $0.001265 | -0.38% | -3.46% | $62.83M | $2.02M | 49.67B | Trading | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005739 | -0.57% | -6.77% | $58.71M | $5.19M | 10.23B | Trading | ||
![]() OntologyONT | $0.05755 | +0.25% | -3.23% | $57.55M | $3.68M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02881 | -2.92% | -9.16% | $40.08M | $3.72M | 1.39B | Trading | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003840 | -8.74% | -10.22% | $21.22M | $3.60M | 5.53B | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.01806 | -1.09% | -2.45% | $18.06M | $5.87M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.006857 | -4.64% | -0.16% | $4.64M | $79,995.73 | 676.16M | Trading | |||
![]() PhoenixPHB | $0.01299 | -0.03% | +145.25% | $955,125.89 | $24.71 | 73.52M | Trading | ||
| $0.001282 | +3.50% | -4.28% | $720,268.54 | $27,662.05 | 561.88M | Trading | |||
![]() dForceDF | $0.0001411 | -38.13% | -0.42% | $141,135.63 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8330 | -8.19% | -3.31% | $83,273.41 | $0 | 10.00B | Trading |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















