Media teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Media berisi 37 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $33.11B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.21%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3368 | -1.20% | -2.22% | $31.98B | $458.21M | 94.93B | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.42 | -2.86% | -3.88% | $736.07M | $21.20M | 518.77M | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1700 | +0.10% | -8.14% | $170.01M | $7.13M | 1000.00M | Trading | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05692 | -2.64% | +3.25% | $72.58M | $2.60M | 1.28B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008810 | -3.62% | +3.25% | $65.65M | $914,329.67 | 7.45B | Trading | ||
![]() LivepeerLPT | $1.35 | +1.00% | -3.24% | $67.15M | $7.67M | 49.69M | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | -1.00% | -4.57% | $63.91M | $2.73M | 179186.02T | Trading | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02438 | -3.68% | -10.63% | $48.66M | $4.03M | 2.00B | Trading | ||
![]() StatusSNT | $0.006763 | -2.39% | +11.40% | $32.54M | $1.68M | 4.81B | Trading | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01262 | -2.02% | -2.09% | $26.31M | $1.22M | 2.09B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04279 | +0.21% | -0.03% | $24.91M | $706,621.63 | 582.05M | Trading | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04370 | -2.68% | +1.25% | $24.33M | $3.11M | 556.82M | |||
![]() WAXWAXP | $0.004357 | +0.94% | +4.48% | $20.07M | $1.73M | 4.61B | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01950 | -3.02% | -6.12% | $18.20M | $4.85M | 932.91M | Trading | ||
![]() IQIQ | $0.0006600 | -0.90% | -4.50% | $17.87M | $505,651.79 | 27.07B | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01457 | -4.08% | -5.15% | $15.25M | $1.98M | 1.05B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006497 | +0.07% | -0.65% | $12.74M | $2.05M | 19.60B | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.4106 | -1.51% | +3.25% | $4.02M | $726,348.91 | 9.80M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5169 | -10.71% | -6.61% | $1.95M | $859,236.56 | 37.77B | Trading | ||
| $0.002076 | -1.99% | -6.08% | $1.88M | $71,547.29 | 904.01M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0002610 | -6.05% | +15.25% | $1.35M | $600,138.93 | 5.18B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}4470 | +14.37% | +4.45% | $1.23M | $2,888.64 | 2.76T | Trading | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001184 | -2.32% | +4.85% | $866,459.19 | $140,157.82 | 731.58M | Trading | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.009040 | +0.95% | +30.78% | $762,314.15 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}3627 | -- | -4.76% | $448,049.45 | $0 | 12.35B | Trading | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trading | ||
| $0.001706 | +45.49% | +24.49% | $212,212.97 | $0 | 124.42M | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | -- | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1803 | -- | -14.23% | $40,368.6 | $0 | 2.24B | Trading | ||
![]() OneLinkONL | $0.2319 | +0.42% | +0.74% | $0 | $99,853.35 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2651 | -48.39% | -0.89% | $0 | $5,536.15 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006810 | +1.29% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9783 | +0.97% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 |




































