x402 Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
x402 Ecosystem berisi 35 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $8.85B dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.44%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.27 | -1.13% | -2.08% | $8.43B | $305.33M | 748.10M | Trading | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1901 | -3.06% | -17.51% | $174.60M | $20.61M | 918.21M | |||
| $0.02301 | +2.20% | +4.75% | $99.93M | $1.86M | 4.34B | Trading | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002511 | +0.28% | -6.23% | $24.94M | $1.64M | 99.30B | |||
![]() SKALESKL | $0.003691 | -0.65% | -5.45% | $22.86M | $3.09M | 6.19B | Trading | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04128 | +28.59% | +27.41% | $18.90M | $119.23M | 457.95M | Trading | ||
![]() OpenServSERV | $0.02067 | -8.12% | -23.68% | $15.92M | $736,532.86 | 770.00M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06174 | -0.87% | -5.81% | $9.13M | $1.66M | 147.90M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.006516 | -8.40% | +12.24% | $6.52M | $620,873.24 | 999.94M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001273 | +0.19% | +13.77% | $1.27M | $0 | 999.94M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002590 | -1.82% | -3.84% | $614,597.08 | $0 | 237.32M | |||
| $0.001270 | +0.52% | -1.73% | $584,574.77 | $198,441.67 | 460.38M | ||||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.03043 | -3.24% | -4.06% | $289,983.41 | $0 | 9.53M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001926 | +2.36% | +4.95% | $276,226.09 | $14,513.6 | 1.43B | |||
| $0.0002440 | +11.66% | +192.39% | $243,192.42 | $4,343.45 | 996.68M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0005193 | -8.22% | +1.44% | $89,114.74 | $936.75 | 171.61M | Trading | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}6113 | +3.33% | +13.77% | $61,128.2 | $26.69 | 999.98M | |||
| $0.{4}4444 | -- | +13.24% | $41,094.41 | $0 | 924.79M | ||||
![]() PingPING | $0.0009338 | -2.65% | -28.77% | $0 | $459,678.6 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.004374 | -0.64% | -18.61% | $0 | $231,789.78 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0003297 | -3.53% | -28.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.002263 | -11.64% | -13.91% | $0 | $378.62 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0001087 | +0.47% | -9.60% | $0 | $264.44 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}7417 | -0.55% | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}4307 | -1.14% | -13.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0003892 | +1.28% | -18.63% | $0 | $2,898.58 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.02640 | -0.27% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























