Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.64%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$73038.20 (-3.48%)Indeks Fear and Greed22(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$209.9M (1H); -$1.8B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.64%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$73038.20 (-3.48%)Indeks Fear and Greed22(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$209.9M (1H); -$1.8B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.64%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$73038.20 (-3.48%)Indeks Fear and Greed22(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$209.9M (1H); -$1.8B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Janction
Dilisting
Periode waktu: 2025-05-28 ~ 2026-05-28
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $0.003225 | $0.003369 | $0.003014 | $0.003123 | $5.46M |
2026-05-26 | $0.003512 | $0.003519 | $0.003140 | $0.003225 | $5.80M |
2026-05-25 | $0.003658 | $0.004107 | $0.003499 | $0.003514 | $5.76M |
2026-05-24 | $0.003979 | $0.004060 | $0.003607 | $0.003658 | $5.66M |
2026-05-23 | $0.004022 | $0.004157 | $0.003836 | $0.003979 | $6.52M |
2026-05-22 | $0.003102 | $0.004050 | $0.003099 | $0.004023 | $9.09M |
2026-05-21 | $0.003233 | $0.003328 | $0.003019 | $0.003102 | $4.15M |
2026-05-20 | $0.003002 | $0.003252 | $0.002983 | $0.003232 | $4.24M |
2026-05-19 | $0.003134 | $0.003134 | $0.002924 | $0.003001 | $5.84M |
2026-05-18 | $0.003040 | $0.003249 | $0.003006 | $0.003134 | $6.45M |
2026-05-17 | $0.003111 | $0.003345 | $0.003014 | $0.003040 | $6.51M |
2026-05-16 | $0.004178 | $0.004246 | $0.002980 | $0.003111 | $10.81M |
2026-05-15 | $0.004480 | $0.004706 | $0.003992 | $0.004177 | $10.84M |
2026-05-14 | $0.004300 | $0.004559 | $0.003754 | $0.004478 | $14.64M |
2026-05-13 | $0.003607 | $0.004396 | $0.003537 | $0.004306 | $18.28M |
2026-05-12 | $0.003074 | $0.003605 | $0.003074 | $0.003603 | $7.92M |
2026-05-11 | $0.002776 | $0.003242 | $0.002751 | $0.003075 | $7.95M |
2026-05-10 | $0.002899 | $0.002971 | $0.002699 | $0.002776 | $5.47M |
2026-05-09 | $0.002902 | $0.002944 | $0.002804 | $0.002900 | $5.13M |
2026-05-08 | $0.002949 | $0.002986 | $0.002859 | $0.002902 | $5.00M |
2026-05-07 | $0.003295 | $0.003329 | $0.002864 | $0.002949 | $7.80M |
2026-05-06 | $0.003280 | $0.003430 | $0.003144 | $0.003295 | $6.55M |
2026-05-05 | $0.003303 | $0.003394 | $0.003065 | $0.003280 | $6.06M |
2026-05-04 | $0.003062 | $0.003304 | $0.003031 | $0.003304 | $6.92M |
2026-05-03 | $0.003374 | $0.003461 | $0.002962 | $0.003062 | $7.13M |
2026-05-02 | $0.003143 | $0.003792 | $0.003019 | $0.003375 | $11.75M |
2026-05-01 | $0.002840 | $0.003195 | $0.002650 | $0.003144 | $7.62M |
2026-04-30 | $0.003084 | $0.003146 | $0.002792 | $0.002840 | $6.63M |
2026-04-29 | $0.003609 | $0.003838 | $0.002920 | $0.003084 | $411.28M |
2026-04-28 | $0.002892 | $0.003931 | $0.002892 | $0.003605 | $12.38M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-05-28

Janction
(JCT)
- Hari ini$0.003307
Bagikan ke Twitter







