Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.77%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$81350.00 (+0.49%)Indeks Fear and Greed71(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$433M (1H); -$310.8M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.77%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$81350.00 (+0.49%)Indeks Fear and Greed71(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$433M (1H); -$310.8M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.77%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$81350.00 (+0.49%)Indeks Fear and Greed71(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$433M (1H); -$310.8M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga JUNGLEDOGE
Dilisting
Periode waktu: 2025-09-19 ~ 2026-09-19
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-18 | $0.{6}4247 | $0.{6}4763 | $0.{6}4247 | $0.{6}4763 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{6}4111 | $0.{6}4111 | $0.{6}4111 | $0.{6}4111 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{6}4243 | $0.{6}4243 | $0.{6}4111 | $0.{6}4111 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{6}4243 | $0.{6}4243 | $0.{6}4243 | $0.{6}4243 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{6}4172 | $0.{6}4243 | $0.{6}4172 | $0.{6}4243 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{6}4172 | $0.{6}4172 | $0.{6}4172 | $0.{6}4172 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{6}4172 | $0.{6}4172 | $0.{6}4172 | $0.{6}4172 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{6}4275 | $0.{6}4275 | $0.{6}4172 | $0.{6}4172 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{6}4275 | $0.{6}4275 | $0.{6}4275 | $0.{6}4275 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{6}4294 | $0.{6}4294 | $0.{6}4275 | $0.{6}4275 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{6}4350 | $0.{6}4350 | $0.{6}4294 | $0.{6}4294 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{6}4426 | $0.{6}4426 | $0.{6}4350 | $0.{6}4350 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{6}4272 | $0.{6}4426 | $0.{6}4272 | $0.{6}4426 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{6}4241 | $0.{6}4272 | $0.{6}4241 | $0.{6}4272 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{6}4437 | $0.{6}4437 | $0.{6}4241 | $0.{6}4241 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{6}4289 | $0.{6}4437 | $0.{6}4215 | $0.{6}4437 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{6}4289 | $0.{6}4289 | $0.{6}4289 | $0.{6}4289 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{6}4335 | $0.{6}4335 | $0.{6}4289 | $0.{6}4289 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{6}4257 | $0.{6}4335 | $0.{6}4257 | $0.{6}4335 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{6}4407 | $0.{6}4445 | $0.{6}4407 | $0.{6}4424 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{6}4464 | $0.{6}4464 | $0.{6}4351 | $0.{6}4407 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{6}4607 | $0.{6}4607 | $0.{6}4464 | $0.{6}4464 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{6}4076 | $0.{6}4607 | $0.{6}4076 | $0.{6}4607 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{6}4076 | $0.{6}4076 | $0.{6}4076 | $0.{6}4076 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{6}4052 | $0.{6}4277 | $0.{6}4052 | $0.{6}4076 | $26.54 |
2026-08-24 | $0.{6}4025 | $0.{6}4052 | $0.{6}4025 | $0.{6}4052 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{6}3914 | $0.{6}4025 | $0.{6}3879 | $0.{6}4025 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{6}3863 | $0.{6}4222 | $0.{6}3863 | $0.{6}3914 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{6}3648 | $0.{6}3863 | $0.{6}3648 | $0.{6}3863 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{6}3604 | $0.{6}3676 | $0.{6}3553 | $0.{6}3648 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-09-19

JUNGLEDOGE
(JUNGLE)
- Hari ini$0.{6}4681
- 2 tahun yang lalu$0.{5}7202
Bagikan ke Twitter









